lcda-classes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lcda-classes [2025/01/12 01:46] – [Sorts de Ensorceleur / Magicien] Vykiath | lcda-classes [2025/02/05 13:22] (Version actuelle) – [19 Classes de base (dont 4 du KCP)] Tyrionnunzi | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
le symbole :!: signifie que que le serveur LCDA dispose de modification particulières sur cette classe ou capacité. Qu'il s' | le symbole :!: signifie que que le serveur LCDA dispose de modification particulières sur cette classe ou capacité. Qu'il s' | ||
- | |||
## 19 Classes de base (dont 4 du KCP) | ## 19 Classes de base (dont 4 du KCP) | ||
Ligne 22: | Ligne 21: | ||
- 18 : [Sorcier] | - 18 : [Sorcier] | ||
- 19 : [Spadassin (SoZ)] | - 19 : [Spadassin (SoZ)] | ||
- | |||
## 70 Classes de prestige (dont 46 du KCP) | ## 70 Classes de prestige (dont 46 du KCP) | ||
Ligne 40: | Ligne 38: | ||
- 14 : : | - 14 : : | ||
- 15 : [Chevalier de Tierdrial / Mystic knight (KCP)](classe_kcp: | - 15 : [Chevalier de Tierdrial / Mystic knight (KCP)](classe_kcp: | ||
- | - 16 : [Chevalier de l' | + | - 16 : :!:[Chevalier de l' |
- 17 : [Chevalier hospitalier / Hospitaler (KCP)](classe_kcp: | - 17 : [Chevalier hospitalier / Hospitaler (KCP)](classe_kcp: | ||
- 18 : : | - 18 : : | ||
Ligne 83: | Ligne 81: | ||
- 57 : :!:[Silence du Noctechant / Nightsong infiltrator (KCP)](classe_kcp: | - 57 : :!:[Silence du Noctechant / Nightsong infiltrator (KCP)](classe_kcp: | ||
- 58 : [Soldat d' | - 58 : [Soldat d' | ||
- | - 59 : [Soldat des ténèbres / Warrior of darkness (KCP)](classe_kcp: | + | - 59 : :!:[Soldat des ténèbres / Warrior of darkness (KCP)](classe_kcp: |
- 60 : [Sorcier infernal / Hellfire warlock (SoZ)] | - 60 : [Sorcier infernal / Hellfire warlock (SoZ)] | ||
- 61 : : | - 61 : : | ||
Ligne 141: | Ligne 139: | ||
- : | - : | ||
- [Tueur de dragons (5NLS sur 10niv)](classe_kcp: | - [Tueur de dragons (5NLS sur 10niv)](classe_kcp: | ||
+ | |||
### Sorts de Ensorceleur / Magicien | ### Sorts de Ensorceleur / Magicien | ||
Ligne 203: | Ligne 202: | ||
- :!:[Accord dissonant (5chants sur 5niv)](classe_kcp: | - :!:[Accord dissonant (5chants sur 5niv)](classe_kcp: | ||
+ | - :!:[Agent ménestrel (A VENIR)](classe_kcp: | ||
- : | - : | ||
- [Champion occultiste (A VENIR)] | - [Champion occultiste (A VENIR)] | ||
Ligne 271: | Ligne 271: | ||
### Dons supplémentaires à choisir | ### Dons supplémentaires à choisir | ||
+ | - BASE [Barbare (niv24, 28)] | ||
+ | - BASE [Barde (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Chamane Spiritiste (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Druide (niv24, 28)] | ||
+ | - BASE [Eclaireur (niv4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 29)](classe_kcp: | ||
+ | - BASE [Elu Divin (niv22, 23, 25, 26, 26, 29, 30, 30)] | ||
+ | - BASE [Ensorceleur (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Guerrier (niv1 puis chaque niveau pair)] | ||
+ | - BASE [Hexblade (niv23, 26, 29)](classe_kcp: | ||
+ | - BASE [Magicien (niv5, 10, 15, 20, 23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Malfrat (niv23, 26, 29)](classe_kcp: | ||
+ | - BASE [Moine (niv25, 30)] | ||
+ | - BASE [Ninja (niv23, 26, 29)](classe_kcp: | ||
+ | - BASE [Paladin (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Prêtre (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Roublard (niv10, 13, 16, 19, 24, 28)] | ||
+ | - BASE [Rôdeur (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Sorcier (niv23, 26, 29)] | ||
+ | - BASE [Spadassin (niv23, 26, 29)] | ||
- :!:[Accord dissonant (niv2, 4)](classe_kcp: | - :!:[Accord dissonant (niv2, 4)](classe_kcp: | ||
- [Arpenteur sauvage (A VENIR)](classe_kcp: | - [Arpenteur sauvage (A VENIR)](classe_kcp: |
lcda-classes.1736642788.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/12 01:46 de Vykiath