lcda-sorts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lcda-sorts [2023/07/21 15:16] – [Nuée de rats] Vykiath | lcda-sorts [2024/10/13 13:44] (Version actuelle) – [Visage divin] Vykiath | ||
---|---|---|---|
Ligne 583: | Ligne 583: | ||
## Niveau 5 | ## Niveau 5 | ||
- | |||
### Bagou | ### Bagou | ||
Ligne 594: | Ligne 593: | ||
- Portée : personnelle | - Portée : personnelle | ||
- Zone d' | - Zone d' | ||
- | - Durée : 1 min / niveau | + | - Durée : 1 round / niveau |
- Jet de sauvegarde : inoffensif | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
- Résistance à la magie : oui | - Résistance à la magie : oui | ||
Ligne 841: | Ligne 840: | ||
- Portée : courte | - Portée : courte | ||
- Zone d' | - Zone d' | ||
- | - Durée : 1 heure | + | - Durée : 5 minutes |
- Jet de sauvegarde : - | - Jet de sauvegarde : - | ||
- Résistance à la magie : - | - Résistance à la magie : - | ||
- | Le lanceur érige un mur de pierre vertical. | + | Le lanceur érige un mur de pierre vertical |
Le mur est considéré comme une créature invoquée pétrifiée. | Le mur est considéré comme une créature invoquée pétrifiée. | ||
Ligne 926: | Ligne 925: | ||
- Portée : moyenne | - Portée : moyenne | ||
- Zone d' | - Zone d' | ||
- | - Durée : 2 minutes | + | - Durée : 1h |
- Jet de sauvegarde : inoffensif | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
- Résistance à la magie : non | - Résistance à la magie : non | ||
- | Le lanceur crée une illusion très réaliste d'un combattant pouvant abuser les 5 sens. | + | Le lanceur crée une illusion très réaliste d'un combattant pouvant abuser les 5 sens (tank CA camouflage magique). |
Cette illusion sera concernée par les dons liés à la convocation de créature. | Cette illusion sera concernée par les dons liés à la convocation de créature. | ||
Ligne 1004: | Ligne 1003: | ||
- Résistance à la magie : - | - Résistance à la magie : - | ||
- | Le lanceur invoque un énorme blob de gelée acide qui combat pour lui. | + | Le lanceur invoque un énorme blob de gelée acide (tank acide dégat-retour) |
### Danse irrésistible d'Otto | ### Danse irrésistible d'Otto | ||
Ligne 1076: | Ligne 1075: | ||
- Résistance à la magie : non | - Résistance à la magie : non | ||
- | Le lanceur de sorts convoque successivement et dans un ordre aléatoire une Araignée monstrueuse, | + | Le lanceur de sorts convoque successivement et dans un ordre aléatoire une Araignée monstrueuse |
### Vigueur du printemps | ### Vigueur du printemps | ||
Ligne 1853: | Ligne 1852: | ||
Ce sort déverrouille les portes et les contenants fermés par des serrures normales dans un rayon de 50 mètres autour du lanceur. Les mécanismes exceptionnellement complexes ou les portes et contenants fermés magiquement ne sont pas affectés. Le jet de crochetage effectué par le sort est égal à 1d20 + Niveau de lanceur de sort + Modificateur d' | Ce sort déverrouille les portes et les contenants fermés par des serrures normales dans un rayon de 50 mètres autour du lanceur. Les mécanismes exceptionnellement complexes ou les portes et contenants fermés magiquement ne sont pas affectés. Le jet de crochetage effectué par le sort est égal à 1d20 + Niveau de lanceur de sort + Modificateur d' | ||
- | |||
### Rayon ardent | ### Rayon ardent | ||
Ligne 1862: | Ligne 1860: | ||
- Registre(s) : Feu | - Registre(s) : Feu | ||
- Composantes(s) : verbale, gestuelle | - Composantes(s) : verbale, gestuelle | ||
- | - Portée : courte | + | - Portée : longue |
- Zone d' | - Zone d' | ||
- Durée : instantanée | - Durée : instantanée | ||
Ligne 2084: | Ligne 2082: | ||
Le lanceur de sorts libère un projectile ardent qui explose et inflige à tous ceux qui se trouvent dans la zone d' | Le lanceur de sorts libère un projectile ardent qui explose et inflige à tous ceux qui se trouvent dans la zone d' | ||
- | |||
### Flèches enflammés | ### Flèches enflammés | ||
Ligne 2093: | Ligne 2090: | ||
- Registre(s) : feu | - Registre(s) : feu | ||
- Composante(s) : verbale, gestuelle | - Composante(s) : verbale, gestuelle | ||
- | - Portée : moyenne | + | - Portée : longue |
- Zone d' | - Zone d' | ||
- Durée : instantanée | - Durée : instantanée | ||
Ligne 2598: | Ligne 2595: | ||
Un orbe de son de 7,5 cm de diamètre environ part de votre paume et file vers la cible, lui infligeant 1d7 points de dégâts de son par niveau de lanceur de sorts (maximum 25d7). Vous devez réussir une attaque de contact à distance pour toucher votre cible. Une créature touchée par l'orbe subit les dégâts et est assourdie par le son pendant 1 round. Un jet de Vigueur réussi annule l' | Un orbe de son de 7,5 cm de diamètre environ part de votre paume et file vers la cible, lui infligeant 1d7 points de dégâts de son par niveau de lanceur de sorts (maximum 25d7). Vous devez réussir une attaque de contact à distance pour toucher votre cible. Une créature touchée par l'orbe subit les dégâts et est assourdie par le son pendant 1 round. Un jet de Vigueur réussi annule l' | ||
- | |||
### Orbe d' | ### Orbe d' | ||
Ligne 2614: | Ligne 2610: | ||
Un orbe d' | Un orbe d' | ||
- | |||
Ce sort peut être utilisée avec une attaque sournoise ou une attaque mortelle, le cas échéant. | Ce sort peut être utilisée avec une attaque sournoise ou une attaque mortelle, le cas échéant. | ||
+ | |||
+ | ### Puissance divine | ||
+ | |||
+ | - Niveau(x) de lanceur de sorts : prêtre 4, Force 3 | ||
+ | - Niveau inné : 4 | ||
+ | - Ecole : Evocation | ||
+ | - Registre(s) : | ||
+ | - Composante(s) : verbale, gestuelle | ||
+ | - Portée : aucune | ||
+ | - Zone d' | ||
+ | - Durée : 6 secondes / niveau | ||
+ | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
+ | - Résistance à la magie : non | ||
+ | |||
+ | Le lanceur gagne les bonus suivants : 1 point de vie supplémentaire par niveau du lanceur, + 6 à la Force et un bonus de base à l' | ||
+ | |||
### Désespoir foudroyant | ### Désespoir foudroyant | ||
Ligne 3193: | Ligne 3204: | ||
Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | ||
- | |||
### Corps de roche | ### Corps de roche | ||
Ligne 3209: | Ligne 3219: | ||
Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | ||
+ | ###Visage divin | ||
+ | |||
+ | - Niveau(x) de lanceur de sorts : prêtre 6 | ||
+ | - Niveau inné : 6 | ||
+ | - Ecole : Transmutation | ||
+ | - Composante(s) : verbale, gestuelle | ||
+ | - Portée : personnelle | ||
+ | - Zone d' | ||
+ | - Durée : 1 round / niveau | ||
+ | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
+ | - Résistance à la magie : non | ||
+ | |||
+ | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | ||
+ | |||
+ | Alignement bon : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% à l' | ||
+ | - Bonus d' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura bleue. | ||
+ | |||
+ | Alignement neutre : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique et au dégat Divin. | ||
+ | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
+ | - Immunité au renversement | ||
+ | - Une aura verte. | ||
+ | |||
+ | Alignement mauvais : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l' | ||
+ | - Un bonus de +1 à l' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura rouge. | ||
Ligne 3808: | Ligne 3852: | ||
Le lanceur et ses alliés dans la zone d' | Le lanceur et ses alliés dans la zone d' | ||
- | |||
- | |||
###Visage divin suprême | ###Visage divin suprême | ||
Ligne 3822: | Ligne 3864: | ||
- Résistance à la magie : non | - Résistance à la magie : non | ||
- | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | + | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' |
Alignement bon : | Alignement bon : | ||
- | - Résistance | + | |
- | - Immunité contre les maladies. | + | - Immunité de 10% à l' |
- | - +4 aux jets de sauvegarde contre le poison. | + | - Bonus d' |
- | - +2 à la Dextérité et à l' | + | - Immunité contre l' |
- | - +4 à la Force, à la Constitution, | + | |
- Une aura bleue. | - Une aura bleue. | ||
Alignement neutre : | Alignement neutre : | ||
- | - Résistance à l' | + | |
- | - +4 à la Force, à la Dextérité, | + | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique |
+ | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
+ | - Immunité | ||
- Une aura verte. | - Une aura verte. | ||
Alignement mauvais : | Alignement mauvais : | ||
- | - Résistance à l' | + | |
- | - Immunité contre le poison. | + | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l'Energie Négative. |
- | - +2 à la Constitution, | + | - Un bonus de +1 à l' |
- | - +4 à la Force, à la Dextérité et à l'Intelligence. | + | - Immunité contre |
- Une aura rouge. | - Une aura rouge. | ||
lcda-sorts.1689945365.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/21 15:16 de Vykiath