lcda-sorts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lcda-sorts [2023/12/19 11:02] – [Flèches enflammés] Riclamyrtille | lcda-sorts [2024/10/13 13:44] (Version actuelle) – [Visage divin] Vykiath | ||
---|---|---|---|
Ligne 583: | Ligne 583: | ||
## Niveau 5 | ## Niveau 5 | ||
- | |||
### Bagou | ### Bagou | ||
Ligne 594: | Ligne 593: | ||
- Portée : personnelle | - Portée : personnelle | ||
- Zone d' | - Zone d' | ||
- | - Durée : 1 min / niveau | + | - Durée : 1 round / niveau |
- Jet de sauvegarde : inoffensif | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
- Résistance à la magie : oui | - Résistance à la magie : oui | ||
Ligne 1853: | Ligne 1852: | ||
Ce sort déverrouille les portes et les contenants fermés par des serrures normales dans un rayon de 50 mètres autour du lanceur. Les mécanismes exceptionnellement complexes ou les portes et contenants fermés magiquement ne sont pas affectés. Le jet de crochetage effectué par le sort est égal à 1d20 + Niveau de lanceur de sort + Modificateur d' | Ce sort déverrouille les portes et les contenants fermés par des serrures normales dans un rayon de 50 mètres autour du lanceur. Les mécanismes exceptionnellement complexes ou les portes et contenants fermés magiquement ne sont pas affectés. Le jet de crochetage effectué par le sort est égal à 1d20 + Niveau de lanceur de sort + Modificateur d' | ||
- | |||
### Rayon ardent | ### Rayon ardent | ||
Ligne 1862: | Ligne 1860: | ||
- Registre(s) : Feu | - Registre(s) : Feu | ||
- Composantes(s) : verbale, gestuelle | - Composantes(s) : verbale, gestuelle | ||
- | - Portée : courte | + | - Portée : longue |
- Zone d' | - Zone d' | ||
- Durée : instantanée | - Durée : instantanée | ||
Ligne 3206: | Ligne 3204: | ||
Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | ||
- | |||
### Corps de roche | ### Corps de roche | ||
Ligne 3222: | Ligne 3219: | ||
Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | ||
+ | ###Visage divin | ||
+ | |||
+ | - Niveau(x) de lanceur de sorts : prêtre 6 | ||
+ | - Niveau inné : 6 | ||
+ | - Ecole : Transmutation | ||
+ | - Composante(s) : verbale, gestuelle | ||
+ | - Portée : personnelle | ||
+ | - Zone d' | ||
+ | - Durée : 1 round / niveau | ||
+ | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
+ | - Résistance à la magie : non | ||
+ | |||
+ | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | ||
+ | |||
+ | Alignement bon : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% à l' | ||
+ | - Bonus d' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura bleue. | ||
+ | |||
+ | Alignement neutre : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique et au dégat Divin. | ||
+ | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
+ | - Immunité au renversement | ||
+ | - Une aura verte. | ||
+ | |||
+ | Alignement mauvais : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l' | ||
+ | - Un bonus de +1 à l' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura rouge. | ||
Ligne 3821: | Ligne 3852: | ||
Le lanceur et ses alliés dans la zone d' | Le lanceur et ses alliés dans la zone d' | ||
- | |||
- | |||
###Visage divin suprême | ###Visage divin suprême | ||
Ligne 3835: | Ligne 3864: | ||
- Résistance à la magie : non | - Résistance à la magie : non | ||
- | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | + | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' |
Alignement bon : | Alignement bon : | ||
- | - Résistance | + | |
- | - Immunité contre les maladies. | + | - Immunité de 10% à l' |
- | - +4 aux jets de sauvegarde contre le poison. | + | - Bonus d' |
- | - +2 à la Dextérité et à l' | + | - Immunité contre l' |
- | - +4 à la Force, à la Constitution, | + | |
- Une aura bleue. | - Une aura bleue. | ||
Alignement neutre : | Alignement neutre : | ||
- | - Résistance à l' | + | |
- | - +4 à la Force, à la Dextérité, | + | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique |
+ | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
+ | - Immunité | ||
- Une aura verte. | - Une aura verte. | ||
Alignement mauvais : | Alignement mauvais : | ||
- | - Résistance à l' | + | |
- | - Immunité contre le poison. | + | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l'Energie Négative. |
- | - +2 à la Constitution, | + | - Un bonus de +1 à l' |
- | - +4 à la Force, à la Dextérité et à l'Intelligence. | + | - Immunité contre |
- Une aura rouge. | - Une aura rouge. | ||
lcda-sorts.1702980123.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/19 11:02 de Riclamyrtille