lcda-sorts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lcda-sorts [2024/10/13 13:39] – [Visage divin suprême] Vykiath | lcda-sorts [2024/10/13 13:44] (Version actuelle) – [Visage divin] Vykiath | ||
---|---|---|---|
Ligne 3204: | Ligne 3204: | ||
Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | Ce sort confère à la cible une résistance égale au triple de votre niveau de lanceur de sort ainsi qu'une immunité de 10% contre l'un des cinq types d' | ||
- | |||
### Corps de roche | ### Corps de roche | ||
Ligne 3220: | Ligne 3219: | ||
Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | Le lanceur acquiert une réduction des dégâts de type 8/ | ||
+ | ###Visage divin | ||
+ | |||
+ | - Niveau(x) de lanceur de sorts : prêtre 6 | ||
+ | - Niveau inné : 6 | ||
+ | - Ecole : Transmutation | ||
+ | - Composante(s) : verbale, gestuelle | ||
+ | - Portée : personnelle | ||
+ | - Zone d' | ||
+ | - Durée : 1 round / niveau | ||
+ | - Jet de sauvegarde : inoffensif | ||
+ | - Résistance à la magie : non | ||
+ | |||
+ | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | ||
+ | |||
+ | Alignement bon : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% à l' | ||
+ | - Bonus d' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura bleue. | ||
+ | |||
+ | Alignement neutre : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique et au dégat Divin. | ||
+ | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
+ | - Immunité au renversement | ||
+ | - Une aura verte. | ||
+ | |||
+ | Alignement mauvais : | ||
+ | |||
+ | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l' | ||
+ | - Un bonus de +1 à l' | ||
+ | - Immunité contre l' | ||
+ | - Une aura rouge. | ||
Ligne 3831: | Ligne 3864: | ||
- Résistance à la magie : non | - Résistance à la magie : non | ||
- | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' | + | Le prêtre fait appel aux pouvoirs de sa divinité et acquiert des dons divins. Le prêtre bénéficie d'un bonus d' |
Alignement bon : | Alignement bon : | ||
Ligne 3841: | Ligne 3874: | ||
Alignement neutre : | Alignement neutre : | ||
+ | |||
- Immunité de 10% au Son, au dégat Magique et au dégat Divin. | - Immunité de 10% au Son, au dégat Magique et au dégat Divin. | ||
- Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | - Un bonus de +2 aux jets de sauvegarde | ||
Ligne 3847: | Ligne 3881: | ||
Alignement mauvais : | Alignement mauvais : | ||
+ | |||
- Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l' | - Immunité de 10% au Froid, au Feu et à l' | ||
- Un bonus de +1 à l' | - Un bonus de +1 à l' |
lcda-sorts.1728819569.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/13 13:39 de Vykiath