Table des matières

Hagbe

Oyez Oyez Aquafondais !

Je me présente, Maitre Hagbe. J'ai décidé de m'exiler loin des tumultes de la ville Explication détaillée. Mon disciple Brokk reprend le flambeau et devient ainsi le nouveau forgeron officiel d'Eauprofonde. Aussi si vous souhaitez à tout prix me voir, je suis parti sur une ile tropicale. Voyez Brokk pour plus d'informations.

Pour ceux qui viendrait me voir coute que coute, je suis capable d'améliorer de façon permanente vos objets même magiques. Ceux ayant déjà le même pouvoir se CUMULERONT à mes améliorations proposées. Toutefois je ne ferai qu'une SEULE et UNIQUE amélioration par objet. Sachez que je suis aussi capable de DESENCHANTER vos objets “déjà enchanté” afin de bénéficier d'autres enchantements

Accès

Screenshot de chez Hagbe

Achats / Ventes

Enchantements

Armes à distance

Propriété magique Prix (po)
Arme de force +5 100 000
Arme de force +10 200 000
Arme de force +15 300 000
Arme de force +20 400 000
Munitions illimitées+5 200 000
1d6 froid 250 000
1d6 feu 250 000
1d6 énergie négative 250 000
1d6 acide 350 000
1d6 son 350 000
1d6 électricité 350 000
1d6 énergie positive 350 000
1d4 magique 350 000
1d4 divin 350 000
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
Régénération +2 450 000
Bonus altération +2 450 000
Bonus attaque +4 450 000
Don Science Critique 300 000
Caractéristique +2 450 000

Armes de corps à corps

Propriété magique Prix (po)
1d6 froid 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 feu 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 énergie négative 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 acide 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 son 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 électricité 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 énergie positive 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d4 magique 350 000 1d6 pour les armes à 2 mains
1d4 divin 350 000 1d6 pour les armes à 2 mains
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
Régénération +2 450 000
Bonus altération +2 450 000
Bonus attaque +4 450 000
Acéré 150 000
Caractéristique +2 450 000
CA parade +2 450 000

Boucliers

Propriété magique Prix (po)
Résistance aux sorts +10 150 000
Bonus jet de sauvegarde vigueur +5 150 000
Bonus jet de sauvegarde réflexes +5 150 000
Bonus jet de sauvegarde volonté +5 150 000
JS universel +2 200 000
Parade de Projectile 300 000
immunité tranchant +5% 150 000
immunité perforant +5% 150 000
immunité contondant +5% 150 000
Régénération +2 450 000
une Caractéristique +2 450 000
CA bouclier +2 450 000
Points de Vie +40 400 000

Armures

Propriété magique Prix (po)
CA armure +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Echec de sort réduit de 20% 350 000
JS universel +2 200 000
Points de vie +40 400 000
Régénération +2 450 000
Liberté de mouvement 200 000

Casques

Propriété magique Prix (po)
Résistance aux dégâts d'une énergie précise +5/- 300 000
Résistance aux dégâts Magique +5/- 400 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
CA parade +2 450 000
JS volonté +5 150 000
Points de vie 30 300 000

Capes

Propriété magique Prix (po)
CA parade +2 450 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS réflexe +5 150 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Résistance aux sorts +10 150 000
Points de vie +20 200 000
Rapidité 300 000

Ceintures

Propriété magique Prix (po)
CA parade +2 450 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS vigueur +5 150 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Résistance aux sorts +10 150 000
Points de vie +30 300 000

Bottes

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS réflexe +5 150 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Liberté de Mouvement 150 000
Points de vie +20 200 000
Rapidité 300 000

Bracelets / Gantelets

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
CA armure +2 450 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Points de vie +20 200 000
Bonus attaque +4 ¹ 450 000 Gantelets uniquement
Bonus altération +2 ¹ 450 000 Gantelets uniquement
1d6 feu ¹ 250 000 Gantelets uniquement
1d6 froid ¹ 250 000 Gantelets uniquement
1d6 energie négative ¹ 250 000 Gantelets uniquement
1d6 son ¹ 350 000 Gantelets uniquement
1d6 acide 350 000 Gantelets uniquement
1d6 électricité¹ 350 000 Gantelets uniquement
1d6 énergie positive ¹ 350 000 Gantelets uniquement
1d4 magique ¹ 350 000 Gantelets uniquement
1d4 magique ¹ 350 000 Gantelets uniquement

Anneaux

Propriété magique Prix (po)
Liberté de mouvement 150 000
Immunité à la terreur 150 000
Immunité à l'absorption caractéristiques/niveaux 300 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS universel +2 200 000
JS vigueur +5 150 000
JS volonté +5 150 000
JS réflexe +5 150 000
CA parade +2 450 000
Résistance aux sorts +10 150 000

Amulettes

Propriété magique Prix (po)
Une Compétence +15 350 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS volonté +5 150 000
Résistance aux sorts +10 150 000
Points de vie +20 200 000

Torches

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS Universel +2 200 000
Résistance aux sorts +10 150 000
Points de vie +20 200 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000

Instrument de musique (mandoline / Flute / Tambour)

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Points de vie +40 400 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000