Outils pour utilisateurs

Outils du site


hagbe

**Ceci est une ancienne révision du document !**

Hagbe

Oyez Oyez Aquafondais !

Je me présente, Maitre Hagbe. J'ai décidé de m'exiler loin des tumultes de la ville Explication détaillée. Mon disciple Brokk reprend le flambeau et devient ainsi le nouveau forgeron officiel d'Eauprofonde. Aussi si vous souhaitez à tout prix me voir, je suis parti sur une ile tropicale. Voyez Brokk pour plus d'informations.

Pour ceux qui viendrait me voir coute que coute, je suis capable d'améliorer de façon permanente vos objets même magiques. Ceux ayant déjà le même pouvoir se CUMULERONT à mes améliorations proposées. Toutefois je ne ferai qu'une SEULE et UNIQUE amélioration par objet.

Accès

Achats / Ventes

Enchantements

Armes à distance

Propriété magique Prix (po)
Arme de force +5 100 000
Arme de force +10 200 000
Arme de force +15 300 000
Arme de force +20 400 000
Munitions illimitées+5 200 000
1d6 froid 250 000
1d6 feu 250 000
1d6 énergie négative 250 000
1d6 acide 350 000
1d6 son 350 000
1d6 électricité 350 000
1d6 énergie positive 350 000
1d4 magique 350 000
1d4 divin 350 000
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
Régénération +2 450 000
Bonus altération +2 450 000
Bonus attaque +4 450 000
Don Science Critique 300 000
Caractéristique +2 450 000

Armes de corps à corps

Propriété magique Prix (po)
1d6 froid 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 feu 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 énergie négative 250 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 acide 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 son 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 électricité 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d6 énergie positive 350 000 1d8 pour les armes à 2 mains
1d4 magique 350 000 1d6 pour les armes à 2 mains
1d4 divin 350 000 1d6 pour les armes à 2 mains
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
Régénération +2 450 000
Bonus altération +2 450 000
Bonus attaque +4 450 000
Acéré 150 000
Caractéristique +2 450 000
CA parade +2 450 000

Boucliers

Propriété magique Prix (po)
Résistance aux sorts +10 150 000
Bonus jet de sauvegarde vigueur +5 150 000
Bonus jet de sauvegarde réflexes +5 150 000
Bonus jet de sauvegarde volonté +5 150 000
JS universel +2 200 000
Parade de Projectile 300 000
immunité tranchant +5% 150 000
immunité perforant +5% 150 000
immunité contondant +5% 150 000
Régénération +2 450 000
une Caractéristique +2 450 000
CA bouclier +2 450 000
Points de Vie +40 400 000

Armures

Propriété magique Prix (po)
CA armure +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Echec de sort réduit de 20% 350 000
JS universel +2 200 000
Points de vie +40 400 000
Régénération +2 450 000
Liberté de mouvement 200 000

Casques

Propriété magique Prix (po)
Résistance aux dégâts d'une énergie précise +5/- 300 000
Résistance aux dégâts Magique +5/- 400 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
CA parade +2 450 000
JS volonté +5 150 000
Points de vie 30 300 000

Capes

Propriété magique Prix (po)
CA parade +2 300 000
Régénération +2 450 000
Une Caractéristique +2 450 000
JS réflexe +5 150 000
Immunité tranchant +5% 150 000
Immunité perforant +5% 150 000
Immunité contondant +5% 150 000
Résistance aux sorts +10 450 000
Points de vie +20 200 000
Rapidité 300 000

Ceintures

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Force +2 450 000
Dextérité +2 450 000
Constitution +2 450 000
Sagesse +2 450 000
Intelligence +2 450 000
Charisme +2 450 000

Bottes

Propriété magique Prix (po)
Régénération +1 150 000
Vision dans le noir 75 000
Régénération +2 450 000
Force +2 450 000
Dextérité +2 450 000
Constitution +2 450 000
Sagesse +2 450 000
Intelligence +2 450 000
Charisme +2 450 000
Rapidité 300 000

Bracelets / Gantelets

Propriété magique Prix (po)
Régénération +2 450 000
Force +2 450 000
Dextérité +2 450 000
Constitution +2 450 000
Sagesse +2 450 000
Intelligence +2 450 000
Charisme +2 450 000
1d6 acide 300 000
1d6 froid ¹ 300 000
1d6 feu ¹ 300 000
1d6 énergie positive ¹ 300 000
1d6 énergie négative ¹ 300 000
Rapidité 300 000
Résistance au sorts +10 150 000
Bonus altération +1 ¹ 150 000
Bonus attaque +1 ¹ 100 000
Bonus attaque +2 ¹ 200 000
Bonus attaque +4 ¹ 450 000
Bonus altération +2 ¹ 450 000
1d6 son ¹ 300 000

- ¹ : Gantelets uniquement

Anneaux

Propriété magique Prix (po)
Liberté de mouvement 300 000
Immunité à la terreur 150 000
Immunité à l'absorption caractéristiques/niveaux 300 000
Régénération +2 450 000
Force +2 450 000
Dextérité +2 450 000
Constitution +2 450 000
Sagesse +2 450 000
Intelligence +2 450 000
Charisme +2 450 000

Amulettes

Propriété magique Prix (po)
Acrobatie +15 350 000
Bluff +15 350 000
Concentration +15 350 000
Art de la magie +15 350 000
Création d'arme +15 350 000
Création d'armure +15 350 000
Crochetage +15 350 000
Désamorçage/Sabotage +15 350 000
Détection +15 350 000
Déplacement silencieux +15 350 000
Discrétion +15 350 000
Diplomatie +15 350 000
Estimation +15 350 000
Fabrication pièges +15 350 000
Fouille +15 350 000
Intimidation +15 350 000
Parade +15 350 000
Perception auditive +15 350 000
Pose de piège +15 350 000
Premiers secours +15 350 000
Raillerie +15 350 000
Représentation +15 350 000
Utilisation objets magiques +15 350 000
Escamotage +15 350 000
Survie +15 350 000
Alchimie +15 350 000
Savoir +15 350 000
Régénération +2 450 000
Force +2 450 000
Dextérité +2 450 000
Constitution +2 450 000
Sagesse +2 450 000
Intelligence +2 450 000
Charisme +2 450 000
hagbe.1601323361.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/28 22:02 de Vykiath