Outils pour utilisateurs

Outils du site


lcda-race-classe

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
lcda-race-classe [2020/03/01 16:49] Vykiathlcda-race-classe [2020/03/05 08:58] Vykiath
Ligne 2: Ligne 2:
  
 Dans le but de donner un intérêt à chaque race et/ou sous-races, nous les avons nivelé sur la puissance des races les plus fortes (Yuan-Ti & Gnome des profondeurs) en proposant des profils bien différenciés pour ouvrir à plus de diversité. Dans le but de donner un intérêt à chaque race et/ou sous-races, nous les avons nivelé sur la puissance des races les plus fortes (Yuan-Ti & Gnome des profondeurs) en proposant des profils bien différenciés pour ouvrir à plus de diversité.
 +
 +
 +
 +{{:tableauraceslcda.png?600|}}
  
 Le tableau suivant répertorie l'intégralité des modifications : Le tableau suivant répertorie l'intégralité des modifications :
 +
 +(dernière mise à jour : 4 mars 2020)
 +
 +
  
  
-{{:raceslcda.png?direct&200|}} 
  
-^ Race                       ^ FOR  ^ DEX  ^ CON  ^ INT  ^ SAG  ^ CHA  ^ N31  ^ RM  ^ ECL  ^ ClassPredi   ^ Autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^+^ Race                       ^ FOR  ^ DEX  ^ CON  ^ INT  ^ SAG  ^ CHA  ^ N31  ^ RM  ^ ECL  ^ ClassPredi   ^ Autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^
 | Demi orc                   | 3    |      | 1    | -2        | -2   | niv31    |          | Barbare      | VisionDansLeNoir, Grand-Pas(Mouv+10%), Pistage, Brute(init+2, vig+1, estim+2, intimid+3, bluff-1 diplo-2), Talent(intimid+3), AttEnPuissance, GrandePoigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Demi orc                   | 3    |      | 1    | -2        | -2   | niv31    |          | Barbare      | VisionDansLeNoir, Grand-Pas(Mouv+10%), Pistage, Brute(init+2, vig+1, estim+2, intimid+3, bluff-1 diplo-2), Talent(intimid+3), AttEnPuissance, GrandePoigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | DemiDrow                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31    | RM  |      | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), ElèveStudieux, VagabondDangereux(Bluff+2, Discrét+2, DéplSil+2, Intimi+3, Fouill+1, Détec+1), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), SensibilitéALaLumière (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                         | | DemiDrow                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31    | RM  |      | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), ElèveStudieux, VagabondDangereux(Bluff+2, Discrét+2, DéplSil+2, Intimi+3, Fouill+1, Détec+1), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), SensibilitéALaLumière (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
Ligne 24: Ligne 31:
 | Fée du Crépuscule (Ombre)  | 1    | 3    | -2        | -1   | 2    |      | RM        | Sorcier      | VisionNocturne, ManiementArmeCourante, Esquive(CA+1), EnveloppeD'Ombre(reserve), AtavismeFéerique, Lien cendré (augmente Att & JS des convocs), ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évoc & pouvoir sorcier), CourDuCrépuscule(Intimid+2, Bluff+2, Discr+2, DéplSil+2, Estim+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Fée du Crépuscule (Ombre)  | 1    | 3    | -2        | -1   | 2    |      | RM        | Sorcier      | VisionNocturne, ManiementArmeCourante, Esquive(CA+1), EnveloppeD'Ombre(reserve), AtavismeFéerique, Lien cendré (augmente Att & JS des convocs), ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évoc & pouvoir sorcier), CourDuCrépuscule(Intimid+2, Bluff+2, Discr+2, DéplSil+2, Estim+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | Genasi Air                      | 3    | 2    | 2    | -2   | -2        | RM   | 1    | Spadassin    | VisionDansLeNoir, ConvocationDeTempête1/j, EclairDeTempête(réserve), RuneTempete(réserve), AugmentElemental, RésistElec35, Ailes(Mouvement+20%), ParadeDeProjectiles, DéplacSil+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | | Genasi Air                      | 3    | 2    | 2    | -2   | -2        | RM   | 1    | Spadassin    | VisionDansLeNoir, ConvocationDeTempête1/j, EclairDeTempête(réserve), RuneTempete(réserve), AugmentElemental, RésistElec35, Ailes(Mouvement+20%), ParadeDeProjectiles, DéplacSil+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
-| Genasi Eau                 | 3    | 2    | 2    | -2        | -2        | RM   | 1    | Moine        | VisionDansLeNoir, LinceulDeBrouillard1/j, RafaleHivernale(réserve), RuneFroid(réserve), RésistFroid35, Grand-Pas(Mouvement+10%), VigueurSurhumaine(vif+2), Torrentiel(Vol+1, Concentr+1, Bluff+1, Diplo-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |+| Genasi Eau                 | 3    | 2    | 2    | -2        | -2        | RM   | 1    | Moine        | VisionDansLeNoir, LinceulDeBrouillard1/j, RafaleHivernale(réserve), RuneFroid(réserve), AugmentElemental, RésistFroid35, Grand-Pas(Mouvement+10%), VigueurSurhumaine(vif+2), Torrentiel(Vol+1, Concentr+1, Bluff+1, Diplo-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 | Genasi Feu                 | 2    | 2    |      | 3    | -2   | -2        | RM   | 1    | Magicien     | VisionDansLeNoir, ContrôleDuFeu1/j, EclatArdent(réserve), LienCendré(Att&JSConvoc), RuneFlamme(réserve), AugmentElemental, RésistFeu35, Ailes(Mouvement+20%), RéflexeSurhumain(Ref+2), Impétueux(Init+2, Vig+1, Intimid+3, Détec+2, Bluff-1, Diplo-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | Genasi Feu                 | 2    | 2    |      | 3    | -2   | -2        | RM   | 1    | Magicien     | VisionDansLeNoir, ContrôleDuFeu1/j, EclatArdent(réserve), LienCendré(Att&JSConvoc), RuneFlamme(réserve), AugmentElemental, RésistFeu35, Ailes(Mouvement+20%), RéflexeSurhumain(Ref+2), Impétueux(Init+2, Vig+1, Intimid+3, Détec+2, Bluff-1, Diplo-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | Genasi terre               | 2    | -2   | 3    |      | 2    | -2        | RM   | 1    | Barbare      | VisionDansLeNoir, FusionAvecLaTerre1/j, EclaboussureAcide(réserve), RuneVitriol(réserve), AugmentElemental, RésistAcid35, ConnaissanceDeLaPierre(Fouille+2Intérieur), Infatigable, GrandeVitalité(Reduc1/-), Inaltérable( Vol+2, Concentr+3, Diplo-1, Bluff-1, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | | Genasi terre               | 2    | -2   | 3    |      | 2    | -2        | RM   | 1    | Barbare      | VisionDansLeNoir, FusionAvecLaTerre1/j, EclaboussureAcide(réserve), RuneVitriol(réserve), AugmentElemental, RésistAcid35, ConnaissanceDeLaPierre(Fouille+2Intérieur), Infatigable, GrandeVitalité(Reduc1/-), Inaltérable( Vol+2, Concentr+3, Diplo-1, Bluff-1, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
Ligne 32: Ligne 39:
 | Halfelin Vaillant          | -2   | 2    |          | 2    | 2    |      |          | Eclaireur    | Petit, Discret+4 Survie+1 Détect+1 Savoir-2, Talent(Raillerie+3),  Brave(+2vspeur), ViséeInfaillible(Att+1 lancer), Bravade(vol+1, +2vsraillerie), PercepAudi+2, RapiditéD'Apprentissage(1don au choix), Talent(PremSec+3), Grand-pas(Mouvement+10%), RésistPoison, ResistMaladie, VolontéDeFer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | Halfelin Vaillant          | -2   | 2    |          | 2    | 2    |      |          | Eclaireur    | Petit, Discret+4 Survie+1 Détect+1 Savoir-2, Talent(Raillerie+3),  Brave(+2vspeur), ViséeInfaillible(Att+1 lancer), Bravade(vol+1, +2vsraillerie), PercepAudi+2, RapiditéD'Apprentissage(1don au choix), Talent(PremSec+3), Grand-pas(Mouvement+10%), RésistPoison, ResistMaladie, VolontéDeFer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 | Humain                          |      |      |      |      |      | niv31  |          | /            | FacilitéD'Apprentissage(1don au choix) , GrandeCompétence(+1comp/niv), EleveStudieux, AmiDesMarchands(bonus commerce), Grand-pas(Mouvement+10%), Talent(Estim+3), Talent(PremSec+3), Savoir+2, Estim+2, Diplo+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | Humain                          |      |      |      |      |      | niv31  |          | /            | FacilitéD'Apprentissage(1don au choix) , GrandeCompétence(+1comp/niv), EleveStudieux, AmiDesMarchands(bonus commerce), Grand-pas(Mouvement+10%), Talent(Estim+3), Talent(PremSec+3), Savoir+2, Estim+2, Diplo+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
-| Imaskari                        | -2        | 3    |      |      | niv31  | RM        | Magicien     | VisionNocturne, JS+2vsMagie, AiguilleInvisible(réserve), SuprématieSpirituelle(PV en +), Talent(Discr+3), EntrainementVSAberration, IncantationSilencieuseAutomatique(0-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |+| Imaskari                        | -2        | 3    |      |      | niv31  | RM        | Magicien     | VisionNocturne, JS+2vsMagie, AiguilleInvisible(réserve), EnveloppeD'Ombre(réserve), SuprématieSpirituelle(PV en +), Talent(Discr+3), EntrainementVSAberration, IncantationSilencieuseAutomatique(0-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 | Nain Duergar               | 1    |      | 3    | 1    |      | -2        | RM   | 1    | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), ImmuPoison, ImmuFantasme, ImmuParaly, JS+2vsMagie, EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1); DéplSil+4, VulnérableLàLaLumière(-2),  Indomptable(vol+1 vig+1 JSvsMort+1); Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(PoseDePiege+3), Talent(Raillerie+3), SavoirFaireMécanique(Crochetag+2, Désamorca+2), Estimation+2, Colérique(Init+2, Initmid+3, Bluff-1, Diplo-2), Opiniatre(Vig+1, Concentr+2), Infatigable, SortAgrandiss1/j, Invisibilité1/ | | Nain Duergar               | 1    |      | 3    | 1    |      | -2        | RM   | 1    | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), ImmuPoison, ImmuFantasme, ImmuParaly, JS+2vsMagie, EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1); DéplSil+4, VulnérableLàLaLumière(-2),  Indomptable(vol+1 vig+1 JSvsMort+1); Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(PoseDePiege+3), Talent(Raillerie+3), SavoirFaireMécanique(Crochetag+2, Désamorca+2), Estimation+2, Colérique(Init+2, Initmid+3, Bluff-1, Diplo-2), Opiniatre(Vig+1, Concentr+2), Infatigable, SortAgrandiss1/j, Invisibilité1/ |
 | Nain Ecu                        | -1   | 3    |      | 1    | -2   | niv31  |          | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Désamorcage+3), Talent(Crochetage+3), TêteDeMule(Vol+1, Concentr+2, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                         | | Nain Ecu                        | -1   | 3    |      | 1    | -2   | niv31  |          | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Désamorcage+3), Talent(Crochetage+3), TêteDeMule(Vol+1, Concentr+2, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                         |
lcda-race-classe.txt · Dernière modification : 2023/11/28 17:14 de Vykiath