Outils pour utilisateurs

Outils du site


lcda-race-classe

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
lcda-race-classe [2017/10/08 13:08] Vykiathlcda-race-classe [2023/11/28 17:14] (Version actuelle) – [Races de personnage sur LCDA] Vykiath
Ligne 1: Ligne 1:
-{{:raceslcda.png|}}+# Races de personnage sur LCDA 
 + 
 +Dans le but de donner un intérêt à chaque race et/ou sous-races, nous les avons nivelé sur la puissance des races les plus fortes (Yuan-Ti & Gnome des profondeurs) en proposant des profils bien différenciés pour ouvrir à plus de diversité. 
 + 
 +Les ECL (Ajustement de niveau racial pour le calcul d'XP) ont tous été passés à 0, toutes races confondues. 
 + 
 +N'hésitez pas à faire des retours d'expérience à l'équipe si vous estimez qu'une race est trop puissante ou au contraire trop peu attrayante. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +(dernière mise à jour 22 Juillet 2023) 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +^ Race                       ^ FOR  ^ DEX  ^ CON  ^ INT  ^ SAG  ^ CHA  ^ N31    ^ RM  ^ ClassPredi   ^ Autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ 
 +| Demi orc                   | 3    |      | 1    | -2        | -2   | niv31  |     | Barbare      | VisionDansLeNoir, Grand-Pas(Mouv+10%), Pistage, Brute(init+2, vig+1, estim+2, intimid+3, bluff-1 diplo-2), Talent(intimid+3), AttEnPuissance, GrandePoigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| DemiDrow                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31  | RM  | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), ElèveStudieux, VagabondDangereux(Bluff+2, Discrét+2, DéplSil+2, Intimi+3, Fouill+1, Détec+1), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), SensibilitéALaLumière (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| DemiElfe                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31  |     | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), Talent(Bluff+3), Talent(Diplo+3), Aimable (Diplo+4, Bluff+2, Estim+2), ElèveStudieux, GrandeCompétence(+1/niv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| Elfe Drow                  |      | 2    | -2   | 2    | 1    | 2    |        | RM  | Elu Divin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), ProdigeMagique, ArtDeLaMagie+2, ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), Talent(Fouille+3), Talent(Raillerie+3), Intimidation+3, Diplomatie-2, VolontéInfaillible(Vol+2vsSorts), VulnérabilitéàLaLumière(-2), EntrainementVSAberrations(att+1)                                                                                                                                                            | 
 +| Elfe Etoile                | -1   | 1    | -2        |      | 3    | niv31  |     | Barde        | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), CombatEnAveugle, Artiste(Repré+2 & +3chants/j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Elfe Lune                  |      | 3    | -2        |      |      | niv31  |     | Spadassin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Esquive(CA+1), Délicat(DéplSil+2, Bluff+2, Diplo+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| Elfe Sauvage                    | 1    | -1   | -1   | 3    | -1   | niv31  |     | Druide       | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Grand-pas(Mouvement+10%), VoeuSacré, Vigilance(Détec+2, PercepAudit+2), Autonome(PremSec+2, Survie+2), ArpenteurSauvage(Vigueur+1, Fouille+2, Détec+2, PerceptAudit+1, Survie+2, Discré+1, Acrob+1, DpélSil+1, Intimid+1, Bluff-1, Diplo-2, Estim-2, Savoir-2), AttaqueIntuitive(Att avec Sag sur armes courantes), CompagnonExalté(améliore le compagnon), ConvocationRenforcée(améliore caracs convocs), AtavismeFéérique(+3vs enchant)                      | 
 +| Elfe Soleil                | -1        | -2   | 3    | 3    |      | niv31  |     | Magicien     | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), FortuneDivine(RenvoiMV:JS+4temporaire), Talent(Savoir+3), SuprématieSpirituelle(PV en+), IncantationRapideAuto(0-1), Savoir+2, Concentration+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| Elfe Sylvain               | 1    | 3    | -1   | -1        |      | niv31  |     | Rodeur       | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Pistage, ViséeInfaillible(Att+1 au lancer), Forestier(Fouille+2, Détec+1, PercAudit+1, Survie+2, Discr+1, Acrob+1, DéplSil+1, Estim-2, Savoir-2)  , Atavisme Féerique(+3vs enchant), EntrainementVSGobelinsOrcs&Reptiles (att+1)                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| Elfe Versicolore           | -1   | 3    | -2        | 2    |      | niv31  |     | Ninja        | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Ailes(Mouvement+20%), Vigilance(Détec+2, PercAudi+2), Arpenteur(Discr+3, Intimid+2, DéplSil+1, Survie+1, Acrob+1, Estim-2, Savoir-2), ManiementArmesExotiques, MagieDeGuerre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
 +| Extérieur Aasimar          |      |      |      |      | 2    | 2    |        | RM  | Paladin      | VisionDansLeNoir, Indomptable(Vig+1 Vol+1, JSvsMort+1), ToucherGuérisseur(réserve), Talent(PremSecours+3), Talent(Raillerie+3), Talent(Diplomatie+3), RésistAcideFroidElec15/-, ChâtimentSuprême I, RenvoiDesMorts-vivants, SortLumière1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| Extérieur Tieffelin        |  1   | 2    |      | 2    |      | -2          | RM  | Malfrat      | VisionDansLeNoir, RésistAcid9,Froi15,Feu14,Elec15 , ExpertiseDuCombat, Feinte, TalentEpic(Bluff+10), Talent(Intimid+3), Talent(Raillerie+3), VolontéDeFer(Vol+2), Retors(Ref+1,Bluff+2, Discr+2, Dépl+2 PosePiege+1, Escamot+1, Vol-2), PoigneEcoeurante(reserve), AtavismeFiélon, PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), DéchargeFantastiqueEpique(+1d6), SortTénèbre1/                                                                                                                                                                                                     | 
 +| Fée de l'Aube (Lyrique)    | -1   | 2    | -2        | 1    | 3    |        | RM  | Chaman       | VisionNocturne, ManiementArmeCourante, Esquive(CA+1), SouffleDeL'Ouragan(reserve), Rune de Tonnerre(réserve), ConvocationRésistante(augmente CA & pv des convocs), AtavismeFéerique, PouvoirFéerique(NLS & DD+1pour enchant & pouvoir sorcier), EcoleRenforceeIllusion(DD+1), Talent(Diplo+3), CourDeL'Aube(Bluff+2, Diplo+2, PremSec+2, Survie+2)                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| Fée du Crépuscule (Ombre)  | 1    | 3    | -2        | -1   | 2    |        | RM  | Sorcier      | VisionNocturne, ManiementArmeCourante, Esquive(CA+1), EnveloppeD'Ombre(reserve), AtavismeFéerique, Lien cendré (augmente Att & JS des convocs), ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évoc & pouvoir sorcier), CourDuCrépuscule(Intimid+2, Bluff+2, Discr+2, DéplSil+2, Estim+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Genasi Air                      | 3    | 2    | 2    | -2   | -2          | RM  | Spadassin    | VisionDansLeNoir, ConvocationDeTempête1/j, EclairDeTempête(réserve), RuneTempete(réserve), AugmentElemental, RésistElec35, Ailes(Mouvement+20%), ParadeDeProjectiles, DéplacSil+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Genasi Eau                 | 3    | 2    | 2    | -2        | -2          | RM  | Moine        | VisionDansLeNoir, LinceulDeBrouillard1/j, RafaleHivernale(réserve), RuneFroid(réserve), AugmentElemental, RésistFroid35, Grand-Pas(Mouvement+10%), VigueurSurhumaine(vif+2), Torrentiel(Vol+1, Concentr+1, Bluff+1, Diplo-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| Genasi Feu                 | 2    | 2    |      | 3    | -2   | -2          | RM  | Magicien     | VisionDansLeNoir, ContrôleDuFeu1/j, EclatArdent(réserve), LienCendré(Att&JSConvoc), RuneFlamme(réserve), AugmentElemental, RésistFeu35, Ailes(Mouvement+20%), RéflexeSurhumain(Ref+2), MagieDeGuerre, Impétueux(Init+2, Vig+1, Intimid+3, Détec+2, Bluff-1, Diplo-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| Genasi terre               | 2    | -2   | 3    |      | 2    | -2          | RM  | Barbare      | VisionDansLeNoir, FusionAvecLaTerre1/j, EclaboussureAcide(réserve), RuneVitriol(réserve), AugmentElemental, RésistAcid35, ConnaissanceDeLaPierre(Fouille+2Intérieur), Infatigable, GrandeVitalité(Reduc1/-), Inaltérable( Vol+2, Concentr+3, Diplo-1, Bluff-1, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 +| Gnome Svirfneblin          | -2   | 2    |      |      | 2    | -2          | RM  | Moine        | Petit, VisionDansLeNoir, ConnaissanceDeLaPierre(Fouille+2Intérieur), AffinitéIllusion(DD+1), EntrainementGob&Kobold:(Att+1), CA+4, JS+2, Discret(Discretion+2 MoveSilen+2), Vigilance(PercepAudi+2,Détection+2), PercAudit+2, Alchimie+2, SortsCécité1/j,BouclierEntropique1/j, Invisibilité1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| Gnome Roche                | -2        | 2    | 2    | -2        | niv31  | RM  | Magicien     | Petit, VisionNocturne, JS+2vsIllusion, AffinitéIllus(DD+1), EntrainementGob&Kobold:(Att+1), EntrainemetnGéant(CA+4vsGéant), PercAudi+2, Alchi+2, AscendanceFéerique, MetamagieExtensionD'Effet, Talent(Raillerie+3), Talent(UtilObjMag+3), Talent(Estim+3), Talent(Crochetage+3), Talent(Alchi+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Halfelin Pied Léger        | -2   | 2    |      |      | -1        | niv31  |     | Roublard     | Petit, Discret+4 Bluff+2 , Brave(+2vspeur), ViséeInfaillible(Att+1 lancer), PercepAudi+2, JS+1, Esquive(CA+1), Talent(Crochetage+3), Talent(Escamotage+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
 +| Halfelin Vaillant          | -2   | 2    |      |      | 2    | 2    |        |     | Eclaireur    | Petit, Discret+4 Survie+1 Détect+1 Savoir-2, Talent(Raillerie+3),  Brave(+2vspeur), ViséeInfaillible(Att+1 lancer), Bravade(vol+1, +2vsraillerie), PercepAudi+2, RapiditéD'Apprentissage(1don au choix), Talent(PremSec+3), Grand-pas(Mouvement+10%), RésistPoison, ResistMaladie, VolontéDeFer, SortMélodique, Evasion                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| Humain                          |      |      |      |      |      | niv31  |     | /            | FacilitéD'Apprentissage(1don au choix) , GrandeCompétence(+1comp/niv), EleveStudieux, AmiDesMarchands(bonus commerce), Grand-pas(Mouvement+10%), Talent(Estim+3), Talent(PremSec+3), Savoir+2, Estim+2, Diplo+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| Imaskari                        | -2        | 3    |      |      | niv31  | RM  | Magicien     | VisionNocturne, JS+2vsMagie, AiguilleInvisible(réserve), EnveloppeD'Ombre(réserve), SuprématieSpirituelle(PV en +), Talent(Discr+3), Talent(ArtMagie+3), EntrainementVSAberration, MetamagieIncantationSilencieuse, IncantationSilencieuseAutomatique(0-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Nain Duergar               | 1    |      | 3    | 1    |      | -2          | RM  | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), ImmuPoison, ImmuFantasme, ImmuParaly, JS+2vsMagie, EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1); DéplSil+4, VulnérableLàLaLumière(-2),  Indomptable(vol+1 vig+1 JSvsMort+1); Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(PoseDePiege+3), Talent(Raillerie+3), SavoirFaireMécanique(Crochetag+2, Désamorca+2), Estimation+2, Colérique(Init+2, Initmid+3, Bluff-1, Diplo-2), Opiniatre(Vig+1, Concentr+2), Infatigable, SortAgrandiss1/j, Invisibilité1/
 +| Nain Ecu                        | -1   | 3    |      | 1    | -2   | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Désamorcage+3), Talent(Crochetage+3), TêteDeMule(Vol+1, Concentr+2, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Nain Or                    |      | -2   | 3    |      |      | 1    | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementAberration(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Estimation+3), Talent(Raillerie+3), Tradition(Fouille+2, Détect+1, Estim+1, Savoir+1, Bluff-2, Escamotag-2)                                                                                                                                                                                                             | 
 +| Orc Gris                   | 3    |      | 1    | -2   | 2    | -2   | niv31  |     | Prêtre       | Grand-Pas(Mouvement+10%), SensibilitéàLaLumière(-1), Odorat, Talent(Intimid+3), Talent(Raillerie+3), AttEnPuissance, SantéDivine(renvoiMV, vitesse+33% & PV temporaire), DévotBrutal(Vol+1, Vig+1, Concentr+1, Intimid+1, Diplo-3, Bluff-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| Drakéide (spellscale)      | 2    |      |      |      |      | 3    |        |     | Ensorceleur  | Dragonsong(Repré+2,DD+2aux chants), SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Avide(Init+2, Estim+2, Intimid+2), JS+2vsSorts, IncantationStatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +| Yuan Ti                    |      | 2    |      | 2    |      | 2    |        | RM  | Hexblade     | VisionDansLeNoir, PeauD'Ecaille(CAnat+1), SVigilance(Détec+2, PercAudi+2), CombatAveugle, SangDeSerpent(Ref+1, JSvsPoison+2), ScienceInit, Talent(Concentr+3), Sorts HypnoseAnimaux1/j, Frayeur1/j, Charme-personne1/j, Ténèbre1/j, Enchevêtrement(1/j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 + 
 +##Légende : 
 +N31 : Acces au niveau 31 (sinon, bloqué au niv30) ;      RM : Résistance à la magie = 11+niveau ;     ECL : Ajustement de niveau racial (pour le calcul d'XP) 
 + 
 + 
 +##Informations supplémentaires : 
 + 
 +Pour des raisons techniques et une somme de travail décourageante (si quelqu'un veut s'y coller, il ou elle est le bienvenue), la rétroactivité de ces modifications n'est pas totale : Les personnages créés avant cette MAJ ne bénéficieront que d'une partie des ajustements.  
 + 
 +###Sont immédiatement rétroactifs : 
 +Les caractéristiques (For, Dex, Constit, Inté, Sag, Cha) 
 +L'accès au niveau 31 
 + 
 +###Ne sont pas rétroactifs ( mais seront gagné au prochain gain de niveau) :  
 +Les dons & compétences additionnels (par rapport à avant la MAJ)  
 +Le gain de Résistance à la Magie 
 + 
 +####Notes :  
 +Le fait de perdre les pré-requis pour des dons que vous avez, ne vous fera pas perdre ces dons acquis. 
 +Si vous êtes déjà niveau max, le seul moyen d'acquérir les dons raciaux est d'utiliser le Bâton de transmutation génétique de la quête des œufs de tyranoeil (en perdant et regagnant un niveau)
lcda-race-classe.1507460903.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/08 13:08 de Vykiath