Outils pour utilisateurs

Outils du site


set-mintarn

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
set-mintarn [2017/11/11 01:04] – [Bleu (N)] eLBRANOset-mintarn [2017/11/11 21:01] – [Tableau] eLBRANO
Ligne 313: Ligne 313:
 ## Blanc (OK) ## Blanc (OK)
  
-^ Tête                                        ^ Torse                                   ^ Pieds                             ^ Poignets                                             ^ Dos  +^ Tête                                        ^ Torse                                   ^ Pieds                             ^ Poignets                                             ^ 
-| Bluff +15                                   | Bonus de dex CA +2                      | CA 5 (esuive)                     | Fo +12                                               |      +| Bluff +15                                   | Bonus de dex CA +2                      | CA 5 (esuive)                     | Fo +12                                               | 
-| Intimidation +15                            | Au toucher : Malédiction niveau 40      | Don Initiative supérieure         | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes lourd     |      +| Intimidation +15                            | Au toucher : Malédiction niveau 40      | Don Initiative supérieure         | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes lourd     | 
-| Raillerie +15                               | Concentration +10                       | Don Science de l'initiative       | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes           |      +| Raillerie +15                               | Concentration +10                       | Don Science de l'initiative       | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes           | 
-| Cha +12                                     | Con +10                                 | Acide immu 50%                    | Don arme de prédilection sup Morgenstern             |      +| Cha +12                                     | Con +10                                 | Acide immu 50%                    | Don arme de prédilection sup Morgenstern             | 
-| CA 6 (parade)                               | CA 8 (armure)                           | Contondant immu 5%                | Don Feinte                                           |      +| CA 6 (parade)                               | CA 8 (armure)                           | Contondant immu 5%                | Don Feinte                                           | 
-| Don Ecole supérieure (Transmutation)        | Don Chant de malheur                    | Perforant immu 5%                 | Don Guerrier spectrale                               |      +| Don Ecole supérieure (Transmutation)        | Don Chant de malheur                    | Perforant immu 5%                 | Don Guerrier spectrale                               | 
-| Don Efficacité des sorts accrue             | Contondant immu 10%                     | Tranchant immu 5%                 | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes lourd           | +| Don Efficacité des sorts accrue             | Contondant immu 10%                     | Tranchant immu 5%                 | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes lourd      | 
-| Don Efficacité des sorts supérieure         | Perforant immu 10%                      | Liberté de mouvement              | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes léger           | +| Don Efficacité des sorts supérieure         | Perforant immu 10%                      | Liberté de mouvement              | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes léger      | 
-| Contondant immu 5%                          | Tranchant immu 15%                      | Rapidité                          | Don Spécialisation martiale Morgenstern              |      +| Contondant immu 5%                          | Tranchant immu 15%                      | Rapidité                          | Don Spécialisation martiale Morgenstern              | 
-| Perforant immu 5%                           | Jets de sauvegarde universel 5          | Régen 5                           | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes lourd  |      +| Perforant immu 5%                           | Jets de sauvegarde universel 5          | Régen 5                           | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes lourd  | 
-| Son immu 30%                                | Pv +50                                  | Résistance aux dégâts Acide 10/-  | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes        |      +| Son immu 30%                                | Pv +50                                  | Résistance aux dégâts Acide 10/-  | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes        | 
-| Tranchant immu 10%                          | Risque d'echec des sorts profanes 0.5   | Héroïsme suprême 1fois/jour       | Don Spécialisation martiale sup Morgenstern          |      +| Tranchant immu 10%                          | Risque d'echec des sorts profanes 0.5   | Héroïsme suprême 1fois/jour       | Don Spécialisation martiale sup Morgenstern          | 
-| Malédiction des lames de groupe  illimitée  | Réduction des dégâts 6/métal (mithral)  |                                   | Contondant immu 5%                                   |      +| Malédiction des lames de groupe  illimitée  | Réduction des dégâts 6/métal (mithral)  |                                   | Contondant immu 5%                                   | 
-| Vision lucide                               | Reflets d'ombre (11) 1fois/jour                                           | Energie négative immu  20%                           |      +| Vision lucide                               | Reflets d'ombre (11) 1fois/jour                                           | Energie négative immu  20%                           | 
-|                                                                                                                       | Magique immu 30%                                     |      +|                                                                                                                       | Magique immu 30%                                     | 
-|                                                                                                                       | Perforant immu 5%                                    |      +|                                                                                                                       | Perforant immu 5%                                    | 
-|                                                                                                                       | Tranchant immu 5%                                    |      +|                                                                                                                       | Tranchant immu 5%                                    | 
-|                                                                                                                       | Résistance aux dégâts Energie négative 5/-           |      +|                                                                                                                       | Résistance aux dégâts Energie négative 5/-           | 
-|                                                                                                                       | Barrière de lames (15) 5fois/jour                    |      |+|                                                                                                                       | Barrière de lames (15) 5fois/jour                    |
  
 ## Bleu (N) ## Bleu (N)
set-mintarn.txt · Dernière modification : 2020/09/30 19:02 de Riclamyrtille