Outils pour utilisateurs

Outils du site


set-mintarn

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
set-mintarn [2019/09/11 20:31] – screenshots set enso 41337set-mintarn [2019/11/16 14:11] – ajout set élu 41337
Ligne 140: Ligne 140:
 |                    |                | |                    |                |
  
-## Jaune (N)+## Jaune (P)
  
 ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^
-                                  |+|{{::druide_casque.png?direct&400 |}}|{{::druide_armure.png?direct&400 |}}|{{::druide_bottes.png?direct&400 |}}|{{::druide_gants.png?direct&400 |}}|{{::druide_cape.png?direct&400 |}}| 
 + 
 +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
 +|{{::druide_lance.png?direct&400 |}}|.|.|
  
 # Éclaireur # Éclaireur
Ligne 174: Ligne 177:
 |                    |                | |                    |                |
  
-## Jaune (Partiel)+## Jaune (OK)
  
-manque 2 choix d'armes+^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ 
 +|{{::elu_casque.png?direct&400 |}}|{{::elu_armure.png?direct&400 |}}|{{::elu_bottes.png?direct&400 |}}|{{::elu_gants.png?direct&400 |}}|{{::elu_cape.png?direct&400 |}}|
  
-Tête                                Torse (8/3)                          ^ Pieds                     ^ Poignets                              ^ Dos                                                ^ Choix d'armes                        +Choix 1 Choix 2 ^ Choix 
-Art de la magie +20                 | Au toucher Lumière brûlante niveau 3 | CA 7 (esquive)            | Premiers Secours +20                  | Don Ruine Mortelle                                 | Marteau de Purification de Chesemtet | +|{{::elu_marteau.png?direct&400 |}}|{{::elu_epee.png?direct&400 |}}|{{::elu_targe.png?direct&400 |}}|
-| Concentration +25                   | CA 10 (Armure)                       | Don magie de guerre       | Charisme 12                           | ImmunitéAbsorption de niveau/de caractéristiques Marteau de Guerre                    | +
-| Diplomatie +20                      | Immunité contondant +5%              | Pierre ioun Sagesse +1    | Force 10                              | ImmunitéSorts Mentaux                            | Au toucherBrêche mineure niveau 1  | +
-Sagesse 12                          | Immunité perforant +5%               | Immunité Divin Bonus 30%  | Don Amélioration de la magie curative | Immunité contondant +5%                            | Concentration +10                    | +
-| CA 8 (Parade)                       | Immunité tranchant +5%               | Immunité Postif bonus 50% | Don Préparation de potions            | Immunité perforant +5%                             | Bonus dégâtsDivin 2d6              | +
-| Don Ecole renforcée (évocation)     | JS universel +7                      | Liberté de Mouvement      | Immunité contondant +5%               | Immunité tranchant +5%                             | Bonus dégâts vs Extérieurs 2d6       | +
-| Don Ecole supérieure (évocation)    | Points de vie +50                    | Rapidité                  | Immunité  Négatif Bonus 30%           | JS universel +2                                    | Bonus à l'attaque 9                  | +
-| Don Efficacité des sorts accrue     | DR 8/Métal (Sombracier)              | Régénération +6           | Immunité perforant +5%                | Points de vie +25                                  | Critiques Massifs 3d12               | +
-| Don Efficacité des sorts supérieure | Régénération +2                      | Résistance Divin 5/-      | Immunité tranchant +5%                | Régénération +4                                    | Régénération Vampirique 1            | +
-| Immunité contondant +5%             | Sorts supplémentaire 1 à 9           | Résistance Négatif 5/-    | Points de vie +25                     | Sorts supplémentaire 1 à 9                                                              | +
-| Immunité perforant +5%              |                                      | Résistance Positif 5/-    | Sorts supplémentaire 1 à 9            |                                                    |                                      | +
-| Immunité tranchant +5%              |                                      |                           | Utilisation Soins Intensifs(12) /∞    |                                                    |                                      | +
-| Sorts supplémentaire 1 à 9          |                                      |                                                                                                                                                         |+
  
 # Ensorceleur # Ensorceleur
set-mintarn.txt · Dernière modification : 2020/09/30 19:02 de Riclamyrtille