classe_kcp:assassin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| classe_kcp:assassin [2023/12/03 23:52] – [Tableau] Vykiath | classe_kcp:assassin [2024/02/04 08:33] (Version actuelle) – [Aptitudes :] Vykiath | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| --- | --- | ||
| + | |||
| + | (**CLASSE DE PRESTIGE** : Cette classe n'est pas disponible lors de la création de personnage et n'est accessible que lorsque les conditions citées ci-dessous sont réunies.) | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| --- | --- | ||
| - | ==== Prérequis | + | ==== Conditions |
| --- | --- | ||
| - | |||
| - | Pour prétendre à cette classe de prestige, un personnage doit satisfaire aux conditions suivantes : | ||
| - **Alignement :** Mauvais | - **Alignement :** Mauvais | ||
| - | - **Compétences :** Déplacement silencieux 8 et Discrétion 8. | + | - **Compétences :** Discrétion 8 rangs, |
| --- | --- | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| - **Jet(s) de sauvegarde favorable(s) :** Réflexes | - **Jet(s) de sauvegarde favorable(s) :** Réflexes | ||
| - | - **Armes :** Maniement des armes courantes | + | - **Armes :** Armes courantes |
| - | - **Armures :** Port des armures | + | - **Armures :** Armures |
| - **Points de compétence :** 4 + Modificateur d' | - **Points de compétence :** 4 + Modificateur d' | ||
| - | - **Compétences de classe :** Acrobatie ; Artisanat (Alchimie) ; Bluff ; Création d' | + | - **Compétences de classe :** Bluff, |
| - | - **Sorts :** Un assassin peut lancer des sorts profanes appartenant à la liste des sorts d' | + | --- |
| + | ==== Aptitudes :==== | ||
| - | ## Tableau récapitulatif | + | --- |
| - | ^ Niveau | + | ^ Niveau |
| - | | 01 | Attaque mortelle +1d6, Utilisation du poison | + | | 01 | Attaque mortelle +1d6 ; Utilisation du poison |
| - | | 02 | Esquive instinctive, Résistance au poison (+1) | + | | 02 | Esquive instinctive |
| - | | 03 | Attaque mortelle +2d6 | 2 | | + | | 03 | Attaque mortelle +2d6 |
| - | | 04 | Résistance au poison (+2) | 3 | 1 | | + | | 04 | Résistance au poison (+2) |
| - | | 05 | Attaque mortelle +3d6, Esquive instinctive supérieure | + | | 05 | Attaque mortelle +3d6 ; Esquive instinctive supérieure |
| - | | 06 | Résistance au poison (+3) | 3 | 3 | 1 | | | + | | 06 | Résistance au poison (+3) |
| - | | 07 | Attaque mortelle +4d6 | 3 | 3 | 2 | | | + | | 07 | Attaque mortelle +4d6 |
| - | | 08 | Discrétion totale, Résistance au poison (+4) | + | | 08 | Discrétion totale |
| - | | 09 | Attaque mortelle +5d6 | 3 | 3 | 3 | 2 | | + | | 09 | Attaque mortelle +5d6 |
| - | | 10 | Résistance au poison (+5) | 3 | 3 | 3 | 3 | | + | | 10 | Résistance au poison (+5) |
| - | - **Attaque mortelle :** au niveau 1, un assassin peut asséner une attaque spéciale nommée Attaque mortelle. Cette aptitude s' | + | - **Attaque mortelle :** Au niveau 1, un assassin peut asséner une attaque spéciale nommée Attaque mortelle. Cette aptitude s' |
| - **Utilisation du poison :** L' | - **Utilisation du poison :** L' | ||
| - | - **Esquive instinctive :** au niveau 2, l' | + | - **Esquive instinctive :** Au niveau 2, l' |
| - | - **Résistance au poison :** l' | + | - **Résistance au poison :** L' |
| - | - **Esquive instinctive supérieure :** au niveau 5, l' | + | - **Esquive instinctive supérieure :** Au niveau 5, l' |
| - **Discrétion totale :** A partir du niveau 8, l' | - **Discrétion totale :** A partir du niveau 8, l' | ||
| - | - **Sorts :** Les Assassins et les Vengeurs ont accès à un certain nombre de sorts, lancés par un sous-menu de choix. L' | + | - **Sorts :** Les Assassins et les Vengeurs ont accès à un certain nombre de sorts, lancés par un sous-menu de choix. L' |
| - | - Les sorts niveau 1 sont obtenus au niveau 2 : Visage spectral, Sommeil | + | |
| - | - Les sorts niveau 2 sont obtenus au niveau 4 : Grâce Féline, Ténèbres et Ruse du renard. | + | |
| - | - Les sorts niveau 3 sont obtenus au niveau 6 : Invisibilité, | + | |
| - | - Les sorts niveau 4 sont obtenus au niveau 8 : Invisibilité suprême, Poison, Clairaudience/ | + | |
| - | ## Tableau | + | ### Liste des sorts connus |
| ^ Niveau d' | ^ Niveau d' | ||
| - | | 02 | I | Coup au but, Sommeil, Visage spectral | + | | 02 | I | Coup au but ; Sommeil |
| - | | 04 | II | Grâce féline, Ruse du renard, Ténèbres | + | | 04 | II | Grâce féline |
| - | | 06 | III | Cercle magique contre le Bien, Image miroir, Invisibilité, Simulacre de vie, Sommeil profond | + | | 06 | III | Cercle magique contre le Bien ; :!: Image miroir |
| - | | 08 | IV | Clairvoyance / Clairaudience, Invisibilité suprême, Liberté de mouvement, Poison | + | | 08 | IV | Clairvoyance / Clairaudience |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
classe_kcp/assassin.1701643920.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/03 23:52 de Vykiath
