les-choses-a-savoir
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les-choses-a-savoir [2017/10/08 12:54] – [Zone de farming xp] Vykiath | les-choses-a-savoir [2024/06/12 16:14] (Version actuelle) – [Les sets de classe] Vykiath | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| # L' | # L' | ||
| - | Ce serveur encourage fortement le fait de jouer en groupe. En effet, vous progresserez bien plus facilement et rapidement si vous êtes accompagné d'un (ou plus) autre personnage de niveau égal. | + | Ce serveur encourage fortement le fait de jouer en groupe. En effet, vous progresserez bien plus facilement et rapidement si vous êtes accompagné d'un (ou plus) autre personnage de niveau égal. |
| * N' | * N' | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| Il existe profusion de quêtes sur ce serveur, des plus simples au plus difficiles , des plus évidentes aux plus secrètes. | Il existe profusion de quêtes sur ce serveur, des plus simples au plus difficiles , des plus évidentes aux plus secrètes. | ||
| - | La majorité permet d' | + | La majorité permet d' |
| N' | N' | ||
| + | Petite astuce : Tous les PNJs avec un " | ||
| ## Quête de la pierre de rappel | ## Quête de la pierre de rappel | ||
| Ligne 39: | Ligne 41: | ||
| # Les Kinders | # Les Kinders | ||
| - | Chaque donjon du module se voit terminé | + | Chaque donjon du module se voit terminer |
| Lors de la première fois ou vous tuez ce Boss vous serez gratifié d'un " | Lors de la première fois ou vous tuez ce Boss vous serez gratifié d'un " | ||
| Les fois suivantes, vous aurez 90% de chances de n' | Les fois suivantes, vous aurez 90% de chances de n' | ||
| + | |||
| + | La table de kinder générique se compose comme suit : | ||
| + | |||
| + | * Arme distance | ||
| + | * Arme tranchante | ||
| + | * Arme perforante | ||
| + | * Arme contondante | ||
| + | * Hache ou assimilé | ||
| + | * Arme diverse | ||
| + | * Bouclier | ||
| + | * Casque | ||
| + | * Armure lourde | ||
| + | * Armure intermédiaire | ||
| + | * Armure légère | ||
| + | * Vêtement | ||
| + | * Anneau | ||
| + | * Anneau (un autre) | ||
| + | * Amulette | ||
| + | * Sceptre/ | ||
| + | * Bottes | ||
| + | * Bracelet | ||
| + | * Cape | ||
| + | * Ceinture | ||
| + | * Gantelet | ||
| + | * Objet d' | ||
| + | |||
| + | Note : Dans le but de pouvoir l' | ||
| # Les modes de difficulté | # Les modes de difficulté | ||
| Ligne 61: | Ligne 90: | ||
| Il vous est tout de même possible de participer en groupe à un donjon en cours dont vous n'avez pas encore débloqué la difficulté. Vous bénéficierez du Kinder de votre pallier personnel et du déblocage de votre prochain pallier. | Il vous est tout de même possible de participer en groupe à un donjon en cours dont vous n'avez pas encore débloqué la difficulté. Vous bénéficierez du Kinder de votre pallier personnel et du déblocage de votre prochain pallier. | ||
| Exemple : vous n'avez débloqué que le mode difficile d'un donjon et vous participer à ce donjon en mode Légendaire en accompagnant d' | Exemple : vous n'avez débloqué que le mode difficile d'un donjon et vous participer à ce donjon en mode Légendaire en accompagnant d' | ||
| - | |||
| # Les sets de classe | # Les sets de classe | ||
| Ligne 79: | Ligne 107: | ||
| - | De la même manière que les Kinder, ces sets disposent de versions " | + | De la même manière que les Kinder, ces sets disposent de versions " |
| * La version difficile (cyan) dispose d'une pièce supplémentaire : la cape | * La version difficile (cyan) dispose d'une pièce supplémentaire : la cape | ||
| - | * La version epique (jaune) dispose d'une pièce au chhoix | + | * La version epique (jaune) dispose d'une pièce au choix supplémentaire : une arme ou objet tenu en main au choix parmi 5 proposés |
| # La banque & l' | # La banque & l' | ||
les-choses-a-savoir.1507460085.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/08 12:54 de Vykiath
