Outils pour utilisateurs

Outils du site


set-mintarn

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
set-mintarn [2017/11/10 18:22] – [Bleu (N)] Marchezzset-mintarn [2020/09/30 17:02] (Version actuelle) – Riclamyrtille
Ligne 5: Ligne 5:
 * OK = Correct et révisé * OK = Correct et révisé
 * Partiel = Partiellement remplis * Partiel = Partiellement remplis
 +
 +
 +__**Sets Mintarn Jaune partiel V3 : Fourni par Elandir : **__
 +
 +{{:sets_mintarn-v3.jpg?600|}}
 +
  
 # Barbare # Barbare
Ligne 38: Ligne 44:
  
  
-## Jaune (Partiel) +## Jaune (OK) 
-manque 1 choix d'armes+ 
 +^ Tête ^ Torse ^ Pieds ^ Poignets ^ Dos ^ 
 +|{{::barb_casque.png?direct&400 |}}|{{::barb_armure.png?direct&400 |}}|{{::barb_bottes.png?direct&400 |}}|{{::barb_gants.png?direct&400 |}}|{{::barb_cape.png?direct&400 |}}|
  
-^ Tête                       ^ Torse (8/3)               ^ Pieds                              ^ Poignets                                                  ^ Dos                            ^ Choix d'armes #1                          | Choix d'armes #2                     | +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^  
-| Intimidation +25           | Constitution 12           | Dextérité 6                        | Force 8                                                   | Don Combat en aveugle          | ** Grande Hache Sanglante de Grakar   **  | Hache affutée de Grakar              | +|{{::barb_grande_hache.png?direct&400 |}}|{{::barb_hache_naine.png?direct&400 |}}|{{::barb_massue.png?direct&400 |}}|
-| Perception auditive +20    | CA 10 (Armure)            | CA 7 (esquive)                     | Don Arme de prédilection sup. (grande hache)              | Immunité Acide 10%             | Grande Hache                              | Hache de guerre Naine                | +
-| Raillerie +25              | Pierre ioun constit +1    | Don Maniement des armes exotiques  | Don Arme de prédilection sup. (hache d'arme)              | Immunité contondant +5%        | Au toucher Sanglante 3                    | Intimidation +10                     | +
-| CA 8 (Parade)              | Pierre ioun force +1      | Don Vélocité                       | Don Arme de prédilection sup. (hache de guerre naine)     | Immunité Electricité 10%       | Bonus dégâts: Contondant 1d12             | Raillerie +10                        | +
-| Don Odorat                 | Immunité contondant +15%  | Immunité renversement              | Don Arme de prédilection sup. (hache de lancer)           | Immunité energie Négative 10%  | Altération +7                             | Contondant 2d6                       | +
-| Don Rages supplémentaires  | Immunité perforant +15%   | Immunité contondant +5%            | Don Attaque en rotation                                   | Immunité energie Positive 10%  | Critiques massifs: 3d10                   | Altération +7                        | +
-| Immunité sorts mentaux     | Immunité tranchant +15%   | Immunité perforant +5%             | Don Enchainement                                          | Immunité Feu 10%               | Points de vie +50                         | Critiques massifs: 3d12              | +
-| Immunité terreur           | JS universel +7           | Immunité tranchant +5%             | Don Grande poigne                                         | Immunité Magique 10%           | Régénération Vampirique 3                 | Don Combat à deux armes              | +
-| Immunité contondant +10%   | Points de vie +50         | Liberté de mouvement               | Don Science de l'attaque en puissance                     | Immunité perforant +5%         |                                           | Don Maîtrise du combat à deux armes  | +
-| Immunité perforant +10%    | RD froid 30/-             | Points de vie +50                  | Don Spécialisation martiale (grande hache)                | Immunité Son +10%              |                                           | Don Science du combat à deux armes   | +
-| Immunité tranchant +10%    | Bouclier (5)  /∞          | Rapidité                           | Don Spécialisation martiale (hache de lancer)             | Immunité Tranchant +5%         |                                           | Pv +50                               | +
-| Points de vie +50          |                           | Régénération +10                   | Don Spécialisation martiale sup. (grande hache)           | JS universel +5                |                                           | Régénération Vampirique 1            | +
-| Cri de guerre (7) 5/J      |                           | Héroisme suprême 1/J               | Don Spécialisation martiale sup. (hache de guerre naine)  | Points de vie +50              |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Don Spécialisation martiale sup. (hache de lancer)        | Régénération +3                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Immunité contondant +5%                                   | Régénration (13) 1/J           |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Immunité perforant +5%                                    |                                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Immunité tranchant +5%                                    |                                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Points de vie +50                                         |                                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | DR 8/Métal (fer)                                          |                                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Régénération +2                                           |                                |                                           |                                      | +
-|                            |                           |                                    | Avatar des tempêtes 3/J                                   |                                |                                           |                                      |+
  
 # Barde # Barde
Ligne 140: Ligne 128:
 |       |       |        |           |      | |       |       |        |           |      |
  
-## Jaune (N)+## Jaune (P)
  
 ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^
-|       |       |        |           |      |+|{{::druide_casque.png?direct&400 |}}|{{::druide_armure.png?direct&400 |}}|{{::druide_bottes.png?direct&400 |}}|{{::druide_gants.png?direct&400 |}}|{{::druide_cape.png?direct&400 |}}| 
 + 
 +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
 +|{{::druide_lance.png?direct&400 |}}|.|.|
  
 # Éclaireur # Éclaireur
Ligne 157: Ligne 148:
 |       |       |        |           |      | |       |       |        |           |      |
  
-## Jaune (N)+## Jaune (P)
  
-^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ +^ Tête ^ Torse ^ Pieds ^ Poignets ^ Dos ^ 
-|       |       |        |           |      |+|{{::scout_casque.png?direct&400 |}}|{{::scout_armure.png?direct&400 |}}|{{::scout_bottes.png?direct&400 |}}|{{::scout_gants.png?direct&400 |}}|{{::scout_cape.png?direct&400 |}}| 
 + 
 +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
 +|{{::scout_arc.png?direct&400 |}}|.|.|
  
 # Élu Divin # Élu Divin
Ligne 174: Ligne 168:
 |       |       |        |           |      | |       |       |        |           |      |
  
-## Jaune (Partiel)+## Jaune (OK)
  
-manque 2 choix d'armes+^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ 
 +|{{::elu_casque.png?direct&400 |}}|{{::elu_armure.png?direct&400 |}}|{{::elu_bottes.png?direct&400 |}}|{{::elu_gants.png?direct&400 |}}|{{::elu_cape.png?direct&400 |}}|
  
-^ Tête                                ^ Torse (8/3)                          ^ Pieds                     ^ Poignets                              ^ Dos                                                ^ Choix d'armes                        ^ +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
-| Art de la magie +20                 | Au toucher Lumière brûlante niveau 3 | CA 7 (esquive)            | Premiers Secours +20                  | Don Ruine Mortelle                                 | Marteau de Purification de Chesemtet | +|{{::elu_marteau.png?direct&400 |}}|{{::elu_epee.png?direct&400 |}}|{{::elu_targe.png?direct&400 |}}|
-| Concentration +25                   | CA 10 (Armure)                       | Don magie de guerre       | Charisme 12                           | Immunité: Absorption de niveau/de caractéristiques | Marteau de Guerre                    | +
-| Diplomatie +20                      | Immunité contondant +5%              | Pierre ioun Sagesse +1    | Force 10                              | Immunité: Sorts Mentaux                            | Au toucher: Brêche mineure niveau 1  | +
-| Sagesse 12                          | Immunité perforant +5%               | Immunité Divin Bonus 30%  | Don Amélioration de la magie curative | Immunité contondant +5%                            | Concentration +10                    | +
-| CA 8 (Parade)                       | Immunité tranchant +5%               | Immunité Postif bonus 50% | Don Préparation de potions            | Immunité perforant +5%                             | Bonus dégâts: Divin 2d6              | +
-| Don Ecole renforcée (évocation)     | JS universel +7                      | Liberté de Mouvement      | Immunité contondant +5%               | Immunité tranchant +5%                             | Bonus dégâts vs Extérieurs 2d6       | +
-| Don Ecole supérieure (évocation)    | Points de vie +50                    | Rapidité                  | Immunité  Négatif Bonus 30%           | JS universel +2                                    | Bonus à l'attaque 9                  | +
-| Don Efficacité des sorts accrue     | DR 8/Métal (Sombracier)              | Régénération +6           | Immunité perforant +5%                | Points de vie +25                                  | Critiques Massifs 3d12               | +
-| Don Efficacité des sorts supérieure | Régénération +2                      | Résistance Divin 5/-      | Immunité tranchant +5%                | Régénération +4                                    | Régénération Vampirique 1            | +
-| Immunité contondant +5%             | Sorts supplémentaire 1 à 9           | Résistance Négatif 5/-    | Points de vie +25                     | Sorts supplémentaire 1 à 9                         |                                      | +
-| Immunité perforant +5%              |                                      | Résistance Positif 5/-    | Sorts supplémentaire 1 à 9            |                                                    |                                      | +
-| Immunité tranchant +5%              |                                      |                           | Utilisation Soins Intensifs(12) /∞    |                                                    |                                      | +
-| Sorts supplémentaire 1 à 9          |                                      |                           |                                       |                                                    |                                      |+
  
 # Ensorceleur # Ensorceleur
Ligne 233: Ligne 216:
 |                                   |                                             | Résistance Magique 20/-                       |                                                                       |                                                     | |                                   |                                             | Résistance Magique 20/-                       |                                                                       |                                                     |
  
-## Jaune (N)+## Jaune (P)
  
 ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^
-|       |       |        |           |      |+|{{:enso_diademe.png?direct&400 |}}|{{::enso_robe.png?direct&400 |}}|{{::enso_bottes.png?direct&400 |}}|{{::enso_gants.png?direct&400 |}}|{{::enso_cape.png?direct&400 |}}| 
 + 
 +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
 +|{{::enso_dague.png?direct&400 |}}|.|.|
  
 # Guerrier # Guerrier
Ligne 288: Ligne 274:
 ## Jaune (OK) ## Jaune (OK)
  
-^ Tête                     ^ Torse (8/3)                    ^ Pieds                              ^ Poignets                                           ^ Dos                              ^ Choix d'armes #1 Bouclier                         ^ Choix d'armes #2 Épée à deux mains    ^ Choix d'armes #3                      ^ +^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ 
-| Intimidation +25         | CA 10 (Armure)                 | Constitution 12                    | Parade +25                                         | Attaque sournoise 2d6            | **Pavois Lourd d'Anthurion**                      | **Flamberge Triomphante d'Anthurion** | **Estramaçon Effroyable d'Anthurion** | +|{{:guerrier_casque.png?direct&200 |}}| {{::guerrier_armure.png?direct&200 |}}|{{::guerrier_bottes.png?direct&200 |}}|{{::guerrier_gants.png?direct&200 |}}|{{::guerrier_cape.png?direct&200 |}}| 
-| Raillerie+25             | Don Ruine artificielle         | CA 7 (esquive)                     | Force 12                                           | Ruine naturelle                  | CA base +4                                        | BA+ 7                                 | Au toucher: Anathème 5% / 5rds        | + 
-| CA 8 (Parade)            | Immunité Magie de Mort         | Don Initiative supérieure          | Don Arme de prédilection sup. (arbalète lourde)    | Immunité attaques sournoises     | Malus à l'attaque -2                              | Critique massifs +3d12                | Intimidation 10                       | +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
-| Don Assaut expert        | Immunité contondant 10%        | Don Résistance au froid            | Don Attaque en puissance                           | Immunité coups critiques         | Malus d'armure aux tests -10                      | Regénération Vampirique +3            | Contondant 2d6                        | +|{{::guerrier_pavois.png?direct&200 |}}|{{::guerrier_estramacon.png?direct&200 |}}|{{::guerrier_flamberge.png?direct&200 |}}|
-| Don Borné                | Immunité perforant +10%        | Don Science de l'initiative        | Don Désarmement                                    | Immunité acide 5%                | Risque d'échec des sorts profanes : 50%           | Contondants 2d6                       | Dégâts Electricité 1                  | +
-| Don Combat en aveugle    | Immunité tranchant +10%        | Don Science du combat à mains nues | Don Maniement des armes exotiques                  | Immunité contondant 5%           | Don requis : Maniement des pavois                 | Arme emflamée (17) / Touché           | Altération +7                         | +
-| Don Esquive              | JS universel +7                | Immunité Renversement              | Don Pierre d'ioun STR+1                            | Immunité Feu 5%                  | Ca Parade : 7 (Bouclier)                          | Sanglante                             | Critique massifs +3d12                | +
-| Don Expert tacticien     | Points de vie +50              | Immunité contondant +5%            | Don Résistance au feu                              | Immunité Froid 5%                | Immunité aux dégâts : Acide Bonus +15%            | Points de vie  +30                    | Points de vie  +10                    | +
-| Don Résistance à l'acide | Réduction dégats 8/Métal (fer) | Immunité perforant +5%             | Don Science de la défense à deux armes             | Immunité Perforant 5%            | Immunité aux dégâts : Divin Bonus +15%            | Bonus Raillerie +10                   | Régénération Vampirique 2             | +
-| Don Volonté de fer       | Régénération +7                | Immunité tranchant +5%             | Don Science du combat à deux armes                 | Immunité Tranchant 5%            | Immunité aux dégâts :Énergie négative  Bonus +15% |                                       | Avatar des Tempêtes 1/J               | +
-| Immunité contondant +10% | Résistance magie +40           | Liberté de mouvement               | Don Spécialisation martiale (arbalète lourde)      | JS universel +5                  | Immunité aux dégâts : Énergie positive Bonus +15% |                                       |                                       | +
-| Immunité perforant +10%  |                                | Ponts de vie +30                   | Don Spécialisation martiale sup. (arbalète lourde) | Points de vie +30                | Immunité aux dégâts : Feu Bonus +15%              |                                       |                                       | +
-| Immunité tranchant +10%  |                                | Rapidité                           | Don Tir à bout portant                             | Régénération +4                  | Immunité aux dégâts : Froid Bonus +15%            |                                       |                                       | +
-| Points de vie +30        |                                | Régénération +2                    | Immunité contondant +5%                            | Utilisation régénération(13) 1/J | Points de vie +30                                 |                                       |                                       | +
-| Régénération +2          |                                | Bouclier (5) / ∞                   | Immunité perforant +5%                             |                                  | Régénération +2                                   |                                       |                                       | +
-| Héroïsme suprême 2/J     |                                |                                    | Immunité tranchant +5%                             |                                  | Immunité contre les énergies destructives 2/J     |                                       |                                       | +
-|                          |                                |                                    | Points de vie +50                                  |                                  |                                                   |                                       |                                       | +
-|                          |                                |                                    | Régénération +2                                    |                                  |                                                   |                                       |                                       | +
-|                          |                                |                                    | Déclamation 3/J                                    |                                  |                                                   |                                       |                                       |+
  
 # Hexblade # Hexblade
Ligne 313: Ligne 284:
 ## Blanc (OK) ## Blanc (OK)
  
-^ Tête                                        ^ Torse                                   ^ Pieds                             ^ Poignets                                             ^ Dos  ^ +^ Tête                                        ^ Torse                                   ^ Pieds                             ^ Poignets                                             ^ 
-| Bluff +15                                   | Bonus de dex CA +2                      | CA 5 (esuive)                     | Fo +12                                               |      | +| Bluff +15                                   | Bonus de dex CA +2                      | CA 5 (esuive)                     | Fo +12                                               | 
-| Intimidation +15                            | Au toucher : Malédiction niveau 40      | Don Initiative supérieure         | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes lourd     |      | +| Intimidation +15                            | Au toucher : Malédiction niveau 40      | Don Initiative supérieure         | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes lourd     | 
-| Raillerie +15                               | Concentration +10                       | Don Science de l'initiative       | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes           |      | +| Raillerie +15                               | Concentration +10                       | Don Science de l'initiative       | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes           | 
-| Cha +12                                     | Con +10                                 | Acide immu 50%                    | Don arme de prédilection sup Morgenstern             |      | +| Cha +12                                     | Con +10                                 | Acide immu 50%                    | Don arme de prédilection sup Morgenstern             | 
-| CA 6 (parade)                               | CA 8 (armure)                           | Contondant immu 5%                | Don Feinte                                           |      | +| CA 6 (parade)                               | CA 8 (armure)                           | Contondant immu 5%                | Don Feinte                                           | 
-| Don Ecole supérieure (Transmutation)        | Don Chant de malheur                    | Perforant immu 5%                 | Don Guerrier spectrale                               |      | +| Don Ecole supérieure (Transmutation)        | Don Chant de malheur                    | Perforant immu 5%                 | Don Guerrier spectrale                               | 
-| Don Efficacité des sorts accrue             | Contondant immu 10%                     | Tranchant immu 5%                 | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes lourd      |      | +| Don Efficacité des sorts accrue             | Contondant immu 10%                     | Tranchant immu 5%                 | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes lourd      | 
-| Don Efficacité des sorts supérieure         | Perforant immu 10%                      | Liberté de mouvement              | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes léger      |      | +| Don Efficacité des sorts supérieure         | Perforant immu 10%                      | Liberté de mouvement              | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes léger      | 
-| Contondant immu 5%                          | Tranchant immu 15%                      | Rapidité                          | Don Spécialisation martiale Morgenstern              |      | +| Contondant immu 5%                          | Tranchant immu 15%                      | Rapidité                          | Don Spécialisation martiale Morgenstern              | 
-| Perforant immu 5%                           | Jets de sauvegarde universel 5          | Régen 5                           | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes lourd  |      | +| Perforant immu 5%                           | Jets de sauvegarde universel 5          | Régen 5                           | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes lourd  | 
-| Son immu 30%                                | Pv +50                                  | Résistance aux dégâts Acide 10/-  | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes        |      | +| Son immu 30%                                | Pv +50                                  | Résistance aux dégâts Acide 10/-  | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes        | 
-| Tranchant immu 10%                          | Risque d'echec des sorts profanes 0.5   | Héroïsme suprême 1fois/jour       | Don Spécialisation martiale sup Morgenstern          |      | +| Tranchant immu 10%                          | Risque d'echec des sorts profanes 0.5   | Héroïsme suprême 1fois/jour       | Don Spécialisation martiale sup Morgenstern          | 
-| Malédiction des lames de groupe  illimitée  | Réduction des dégâts 6/métal (mithral)  |                                   | Contondant immu 5%                                   |      | +| Malédiction des lames de groupe  illimitée  | Réduction des dégâts 6/métal (mithral)  |                                   | Contondant immu 5%                                   | 
-| Vision lucide                               | Reflets d'ombre (11) 1fois/jour         |                                   | Energie négative immu  20%                           |      | +| Vision lucide                               | Reflets d'ombre (11) 1fois/jour         |                                   | Energie négative immu  20%                           | 
-|                                             |                                         |                                   | Magique immu 30%                                     |      | +|                                             |                                         |                                   | Magique immu 30%                                     | 
-|                                             |                                         |                                   | Perforant immu 5%                                    |      | +|                                             |                                         |                                   | Perforant immu 5%                                    | 
-|                                             |                                         |                                   | Tranchant immu 5%                                    |      | +|                                             |                                         |                                   | Tranchant immu 5%                                    | 
-|                                             |                                         |                                   | Résistance aux dégâts Energie négative 5/-           |      | +|                                             |                                         |                                   | Résistance aux dégâts Energie négative 5/-           | 
-|                                             |                                         |                                   | Barrière de lames (15) 5fois/jour                    |      |+|                                             |                                         |                                   | Barrière de lames (15) 5fois/jour                    |
  
 ## Bleu (N) ## Bleu (N)
Ligne 397: Ligne 368:
 ## Jaune (N) ## Jaune (N)
  
-^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ +^ Tête  ^ Torse  ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  | Choix d'armes #1  | 
-|       |       |        |           |      |+|       |        |        |           |      |                   |
  
 # Malfrat # Malfrat
Ligne 591: Ligne 562:
 |                                     |                                             | Utilisation: Héroïsme suprême (?) 1/jours           | Utilisation: Restauration partielle (3) illimitée  | |                                     |                                             | Utilisation: Héroïsme suprême (?) 1/jours           | Utilisation: Restauration partielle (3) illimitée  |
  
-## Bleu (N)+## Bleu (OK)
  
-^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ +^ Tête                                ^ Torse                                       ^ Pieds                                               ^ Poignets                                           ^ Dos                                    ^ 
-|       |       |        |           |      |+| Concentration +20                   | Au toucher: Illumination (40)               | CA 6 (Esquive)                                      | Parade +20                                         | Immunité Magie de mort (2)             | 
 +| Diplomatie +20                      | CA 9 (Amure)                                | Don: Arme de prédilection sup.(masse d'arme)        | Force +9                                           | Immunité Contondant 5%                 | 
 +| Premiers secours +15                | Don: Résistance divine                      | Don: Lanceur de sort polyvalent (Paladin)           | Sagesse +9                                         | Immunité Divin 5%                      | 
 +| Charisme +9                         | Immunité Contondant 5%                      | Don: Spécialisation martiale (masse d'arme légère)  | Don: Arme de prédilection sup.(Hallebarde)         | Immunité Énergie négative 5%           | 
 +| Constitution +6                     | Immunité Énergie négative 30%               | Don: Spécialisation martiale sup.(masse d'armes)    | Don: Châtiment supplémentaire                      | Immunité Énergie positive 5%           | 
 +| CA 6 (Parade)                       | Immunité Perforant 10%                      | Immunité Magie de mort (1)                          | Don: Ruine Mortelle                                | Immunité Feu +5%                       | 
 +| Immunité Contondant 5%              | Immunité Tranchant 5%                       | Immunité Contondant 5%                              | Don: Spécialisation martiale (Hallebarde)          | Immunité Froid +5%                     | 
 +| Immunité Divin 30%                  | Jets de sauvegarde renforcés: universel +6  | Immunité Perforant 5%                               | Don: Spécialisation martiale sup.(Hallebarde)      | Immunité Perforant 5%                  | 
 +| Immunité Énergie positive 30%       | Point de vie +50                            | Immunité Tranchant 5%                               | Don: Vengeance sacré                               | Immunité Tranchant 5%                  | 
 +| Immunité Perforant 5%               | Réduction des dégâts: 7/métal (Sombracier)  | Liberté de mouvement                                | Immunité Contondant 5%                             | Point de vie +20                       | 
 +| Immunité Tranchant 5%               | Utilisation: Bouclier(5) illimité           | Point de vie +10                                    | Immunité Perforant 5%                              | Régénération: +1                       | 
 +| Utilisation: Corps solaire 5/jours  |                                             | Rapidité                                            | Immunité Tranchant 5%                              | Résistance Divin 5/-                   | 
 +|                                     |                                             | Régénération: +6                                    | Point de vie +25                                   | Résistance  Énergie négative 5/-       | 
 +|                                     |                                             | +1 sort supplémentaire 1-4                          | Régénération: +3                                   | Résistance  Énergie positive 5/-       | 
 +|                                     |                                             | Utilisation: Héroïsme suprême (?) 2/jours           | Utilisation: Restauration partielle (3) illimitée  | Résistance  Feu 5/-                    | 
 +|                                     |                                             |                                                     |                                                    | Résistance  Froid 5/-                  | 
 +|                                     |                                             |                                                     |                                                    | Utilisation: résurrection (13) 1/jour  |
  
 ## Jaune (N) ## Jaune (N)
Ligne 600: Ligne 587:
 ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ ^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^
 |       |       |        |           |      | |       |       |        |           |      |
 +
 +
 +
  
 # Prêtre # Prêtre
Ligne 687: Ligne 677:
 |                                           |                                                   |                                | Arme enflammée (17) 2 fois/jour          |                                            | |                                           |                                                   |                                | Arme enflammée (17) 2 fois/jour          |                                            |
  
-## Jaune (N)+## Jaune (p)
  
-^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ +^ Tête ^ Torse ^ Pieds ^ Poignets ^ Dos ^ 
-|       |       |        |           |      |+|{{::rod_casque.png?direct&400 |}}|{{::rod_armure.png?direct&400 |}}|{{::rod_bottes.png?direct&400 |}}|{{::rod_gants.png?direct&400 |}}|{{::rod_cape.png?direct&400 |}}| 
 + 
 +^ Choix 1 ^ Choix 2 ^ Choix 3 ^ 
 +|{{::rod_kukri.png?direct&400 |}}|.|.|
  
 # Roublard # Roublard
Ligne 746: Ligne 739:
 # Spadassin # Spadassin
  
-## Blanc (N)+## Blanc (OK)
  
-^ Tête  ^ Torse ^ Pieds  ^ Poignets  ^ Dos  ^ +^ Tête                    ^ Torse                               ^ Pieds                        ^ Poignets                                 ^ 
-|       |       |        |           |      |+| Bluff 15                | CA 8 (armure)                       | CA 5 (esquive)               | Parade 15                                | 
 +| Diplomatie 10           | Don Initiative sup                  | Don Esquive                  | Dex +12                                  | 
 +| Intimidation 15         | ioun Dex +1                         | Don Esquive instinctive      | Fo +6                                    | 
 +| Raillerie 15            | Don Science de l'initiative         | Don Vélocité                 | Don Arme de prédilection Dague           | 
 +| Inte +10                | Perforant immu 10%                  | Don Esquive extraordinaire   | Don Arme de prédilection sup Dague       | 
 +| CA 5 (parade)           | Tranchant immu 10%                  | Immunité Renversement        | Don Arme de prédilection sup Rapière     | 
 +| Don Expert tacticien    | Jets de sauvegarde uni +5           | Contondant immu +5%          | Don Feinte                               | 
 +| Immunité Sorts mentaux  | Pv +50                              | Perforant immu +5%           | Don Maîtrise du critique Dague           | 
 +| Contondant immu 5%      | Réduction des dégâts 6/Métal (fer)  | Tranchant immu 5%            | Don Parade de projectile                 | 
 +| Perforant immu 5%       | Régen 5                             | Liberté de mouvement         | Don Science de la défense à deux armes   | 
 +| Tranchant immu 5%       | Héroïsme sup 1fois/jour             | Rapidité                     | Don Science de la parade                 | 
 +| Bouclier (5) 5/jour     |                                     | Déplacement (9) 2 fois/jour  | Don Science du critique Dague            | 
 +|                         |                                     |                              | Don Spécialisation Martiale Dague        | 
 +|                         |                                     |                              | Don Spécialisation Martiale sup Dague    | 
 +|                         |                                     |                              | Don Spécialisation Martiale sup Rapière  | 
 +|                         |                                     |                              | Contondant immu 5%                       | 
 +|                         |                                     |                              | Perforant immu +5%                       | 
 +|                         |                                     |                              | Tranchant immu +5%                       | 
 +|                         |                                     |                              | Affûtage (17) 2 fois/jour                |
  
 ## Bleu (OK) ## Bleu (OK)
set-mintarn.1510338171.txt.gz · Dernière modification : de Marchezz