set-mintarn
Table des matières
Legende:
- N = NON FAIT
- OK = Correct et révisé
- Partiel = Partiellement remplis
Sets Mintarn Jaune partiel V3 : Fourni par Elandir :
Barbare
Blanc (OK)
Tête | Torse (8/3) | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Intimidation +15 | Constitution 12 | Dextérité 6 | Force 8 |
Perception auditive +10 | CA 8 (Armure) | CA 5 (esquive) | Don Arme de prédilection sup. (grande hache) |
Raillerie +15 | Pierre ioun constit +1 | Don Maniement des armes exotiques | Don Arme de prédilection sup. (hache d'arme) |
CA 6 (Parade) | Pierre ioun force +1 | Don Vélocité | Don Arme de prédilection sup. (hache de guerre naine) |
Don Odorat | Immunité contondant +15% | Immunité renversement | Don Arme de prédilection sup. (hache de lancer) |
Don Rages supplémentaires | Immunité perforant +15% | Immunité contondant +5% | Don Attaque en rotation |
Immunité sorts mentaux | Immunité tranchant +15% | Immunité perforant +5% | Don Enchainement |
Immunité terreur | JS universel +5 | Immunité tranchant +5% | Don Grande poigne |
Immunité contondant +10% | Points de vie +50 | Liberté de mouvement | Don Science de l'attaque en puissance |
Immunité perforant +10% | RD froid 10/- | Points de vie +50 | Don Spécialisation martiale (grande hache) |
Immunité tranchant +10% | Bouclier (5) 5/J | Rapidité | Don Spécialisation martiale (hache de lancer) |
Points de vie +50 | Régénération +6 | Don Spécialisation martiale sup. (grande hache) | |
Cri de guerre (7) 5/J | Héroisme suprême 1/J | Don Spécialisation martiale sup. (hache de guerre naine) | |
Don Spécialisation martiale sup. (hache de lancer) | |||
Immunité contondant +5% | |||
Immunité perforant +5% | |||
Immunité tranchant +5% | |||
Points de vie +50 | |||
DR 6/Métal (fer) | |||
Avatar des tempêtes 1/J |
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (OK)
Barde
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Bleu (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Art de la magie +15 | Concentration +15 | CA 6 (esquive) | Escamotage +15 | Constitution 5 |
Bluff +20 | Diplomatie +20 | Don: Lanceur de sorts polyvalent (Barde) | Parade +20 | Force 6 |
Discrétion +15 | Déplacement Silencieux +15 | Don: Vélocité | Utisation d'Objet Magique +15 | Esquive Extraordinaire |
Estimation +15 | Représentation +20 | Immunité Son +50% | Dextérité 10 | Immunité Contondant 5% |
Raillerie +20 | CA 9 (Armure) | Liberté de mouvement | Don: Arme de prédilection sup (Bâton) | Immunité Electricité 5% |
Charisme +12 | Don Artiste | Rapidité | Don: École renforcée (Enchantement) | Immunité Feu 5% |
CA 6 (Parade) | Immunité contondant +5% | Régénération 4 | Don: École supérieure (Enchantement) | Immunité Froid 5% |
Don: Chants de barde supplémentaires | Immunité perforant +10% | Cacophonie / ∞ | Don: Négociation | Immunité Magique 15% |
Immunité perforant +5% | Immunité tranchant +5% | Don: Spécialisation martiale (Bâton) | Immunité Perforant 5% | |
Immunité Tranchant 5% | JS universel +6 | Immunité contondant +5% | Immunité Tranchant 5% | |
Résistance Son 20/- | Points de vie +50 | Immunité perforant +5% | JS Universel +3 | |
DR 7/Métal (Mithral) | Immunité tranchant +5% | Points de Vie +25 | ||
Régénération 1 | Régénération 1 | |||
Sorts suppl. Barde 1 à 3 (+2 sorts) et +1 de 4 à 6 | Résistance dégâts magiques 5/- | |||
Charme monstres de groupe 2/J | Reflets d'ombre (11) 1/J | |||
Jaune (Partiel)
manque 2 choix d'armes
Tête | Torse (8/3) | Pieds | Poignets | Dos | Choix d'armes #1 Rapière | Choix d'armes #2 | Choix d'armes #3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art de la magie +20 | Concentration 20 | CA 7 (esquive) | Escamotage 20 | Constitution 6 | Rapière Dansante du Touquet | Mandoline du Touquet (Instrument de musique 2m) | |
Bluff+25 | Diplomatie 25 | Lanceur de sorts polyvaent (Barde) | Parade 25 | Force 8 | Au toucher: Anathème 100%/5rds | Au toucher: Confusion (5) | |
Discrétion 20 | Déplacement Silencieux 20 | Vélocité | UOM 20 | Esquive Extraordinaire | Parade 10 | Raillerie +15 | |
Estimation 20 | Représentation 25 | Immunité Son +50% | Dextérité 10 | Immunité Contondant 5% | Raillerie 10 | Représentation +15 | |
Raillerie 25 | CA 10 (Armure) | Liberté de mouvement | Arme de prédilection sup (Bâton) | Immunité Electricité 15% | Dégâts magiques 1d6 | Dégât de son 2d12 (contact) | |
Charisme 12 | Don Artiste | Rapidité | Ecole renforcée (Enchantement) | Immunité Feu 15% | Dégâts tranchants 1d4 | Altération +9 | |
CA 7 (Parade) | Immunité contondant +5% | Régénération 5 | Ecole supérieure (Enchantement) | Immunité Froid 15% | Altération +7 | Don: chant obsédiant | |
Chants de barde supplémentaires | Immunité perforant +10% | Cacophonie / ∞ | Don Négociation | Immunité Magique 30% | Critiques massifs 3d12 | Don: Chant de malheur | |
Immunité perforant +5% | Immunité tranchant +5% | Spécialisation martiale (Bâton) | Immunité Perforant 5% | Régénération Vampirique 1 | Don: Pierre ouin +1 Charisme | ||
Immunité Tranchant 5% | JS universel +7 | Immunité contondant +5% | Immunité Tranchant 5% | Coup au but (5) 3/J | Don: Sauvetage | ||
Résistance Son 30/- | Points de vie +50 | Immunité perforant +5% | JS Universel +5 | Immunité Sorts mentaux | |||
DR 8/Métal (Mithral) | Immunité tranchant +5% | Points de Vie +50 | Point de vie +50 | ||||
Régénération 2 | Régénération 3 | Résistance a la magie 40 | |||||
Sorts suppl. Barde 1 à 6 (2 fois) | Résistance dégâts magiques 10/- | +1 Sort supplémentaire 1-6 | |||||
Charme monstres de groupe 3/J | Reflets d'ombre (11) 1/J | Utilisation: Partition de la liche utilisation illimité |
Chaman
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Druide
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (P)
Éclaireur
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (P)
Élu Divin
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (OK)
Ensorceleur
Blanc (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Art de la magie +15 | Au toucher:Fléau de projectile Issac (1) | Dextérité +6 | Force +6 |
Bluff +10 | Constitution +6 | CA 6 (Esquive) | Don: École renforcées (Évocation) |
Concentration +15 | CA 8 (Armure) | Don: Initiative supérieur | Don: École sup (Évocation) |
Utilisation d'objets magique +10 | Don: école renforcée (Enchantement) | Don: Lancer de sort polyvalent (Ensorceleur) | Don: Efficacité des sort accrue. |
Charisme +12 | Don: école sup. (Enchantement) | Immunité Contondant +5% | Don: Efficacité des sorts sup. |
CA 6 (Parade) | Don: Guerrier spectrale | Don: Science de l'initiative | Don: Pierre Ioun Charisme +1 |
Immunité Contondant +5% | Immunité: Sort mentaux | Immunité Contondant +5% | Don: Ruine artificielle |
Immunité Feu +50% | Immunité Électricité +50% | Immunité Froid +50% | Don: Ruine mortelle |
Immunité Perforant +5% | Immunité Perforant +5% | Immunité Magique +50% | Don: Ruine élémentaire |
Résistance au Feu 10/- | Immunité Tranchant +5% | Liberté de mouvement | Immunité Contondant +5% |
+1 sort supplémentaire 1-9 | Jet de sauvegarde renforcées: universel +5 | Rapidité | Immunité Perforant +5% |
Point de vie +50 | Régénération :+3 | Immunité Tranchant +5% | |
Réduction de dégâts : 6/métal (mithral) | Résistance Froid 10/- | +1 sort supplémentaire 1-9 | |
Résistance au Électricité 10/- | Résistance Magique 10/- | Utilisation: Fléau de projectiles d'Issac (13) Utilisation illimitée |
Bleu (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Art de la magie +20 | Au toucher:Fléau de projectile Issac (2) | Dextérité +7 | Force +7 | Don: Combat en aveugle |
Bluff +15 | Constitution +7 | CA 7 (Esquive) | Don: École renforcées (Évocation) | Esquive extraordinaire |
Concentration +20 | CA 9 (Armure) | Don: Initiative supérieur | Don: École sup (Évocation) | Immunité Contondant +5% |
Utilisation d'objets magique +15 | Don: école renforcée (Enchantement) | Don: Lancer de sort polyvalent (Ensorceleur) | Don: Efficacité des sort accrue. | Immunité Perforant +5% |
Charisme +12 | Don: école sup. (Enchantement) | Don: Science de l'initiative | Don: Efficacité des sorts sup. | Immunité Tranchant +5% |
CA 7 (Parade) | Don: Guerrier spectrale | Immunité Contondant +5% | Don: Pierre Ioun Charisme +1 | Point de vie +25 |
Immunité Contondant +5% | Immunité: Sort mentaux | Don: Science de l'initiative | Don: Ruine artificielle | Régénération: +1 |
Immunité Feu +50% | Immunité Électricité +50% | Immunité Contondant +5% | Don: Ruine mortelle | +1 sort supplémentaire 1-9 |
Immunité Perforant +5% | Immunité Perforant +5% | Immunité Froid +50% | Don: Ruine élémentaire | Vision lucide |
Résistance au Feu 20/- | Immunité Tranchant +5% | Immunité Magique +50% | Immunité Contondant +5% | Utilisation: Manteau magique supérieur (17) 1/jour |
+1 sort supplémentaire 1-9 | Jet de sauvegarde renforcées: universel +6 | Immunité Tranchant +5% | Immunité Perforant +5% | |
Point de vie +50 | Liberté de mouvement | Immunité Tranchant +5% | ||
Réduction de dégâts : 7/métal (mithral) | Rapidité | Régénération: +2 | ||
Résistance au Électricité 20/- | Régénération :+4 | +1 sort supplémentaire 1-9 et +1 sort supplémentaire 1-6 | ||
Résistance Froid 20/- | Utilisation: Fléau de projectiles d'Issac (13) Utilisation illimitée | |||
Résistance Magique 20/- |
Jaune (P)
Guerrier
Blanc (a vérifier)
Tête | Torse (10/2) | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Intimidation +15 | CA 8 (Armure) | Constitution 12 | Parade +15 |
Raillerie+15 | Don Ruine artificielle | CA 7 (esquive) | Force 12 |
CA 6 (Parade) | Immunité Magie de Mort | Don Initiative supérieure | Don Arme de prédilection sup. (arbalète lourde) |
Immunité contondant 10% | Don Résistance au froid | Don Attaque en puissance | |
Don Borné | Immunité perforant +10% | Don Science de l'initiative | Don Désarmement |
Don Combat en aveugle | Immunité tranchant +10% | Don Science du combat à mains nues | Don Maniement des armes exotiques |
Don Esquive | JS universel +5 | Immunité Renversement | |
Don Expert tacticien | Points de vie +50 | Immunité contondant +5% | Don Science de la défense à deux armes |
Réduction dégats 6/Métal (fer) | Immunité perforant +5% | Don Science du combat à deux armes | |
Don Volonté de fer | Régénération +5 | Immunité tranchant +5% | Don Spécialisation martiale (arbalète lourde) |
Immunité contondant +10% | Résistance magie +36 | Liberté de mouvement | Don Spécialisation martiale sup. (arbalète lourde) |
Immunité perforant +10% | Ponts de vie +30 | Don Tir à bout portant | |
Immunité tranchant +10% | Rapidité | Immunité contondant +5% | |
Régénération +2 | Immunité perforant +5% | ||
Bouclier (5) / ∞ | Immunité tranchant +5% | ||
Héroïsme suprême 1/J | Points de vie +50 | ||
Régénération +2 | |||
Déclamation 3/J | |||
Bleu (OK)
Tête | Torse (8/3) | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Intimidation +20 | CA 9 (Armure) | Constitution 11 | Parade +20 | Don: Attaque sournoise (+1d6) |
Raillerie+20 | Don Ruine artificielle | CA 6 (esquive) | Force 12 | Don: Ruine naturelle |
CA 7 (Parade) | Immunité Magie de Mort | Don Résistance au froid | Don Arme de prédilection sup. (arbalète lourde) | Immunité Attaque sournoise |
Don Borné | Immunité contondant 10% | Don Science de l'initiative | Don Attaque en puissance | Immunité Coup critique |
Don Combat en aveugle | Immunité perforant +10% | Don Science du combat à mains nues | Don Désarmement | Immunité Contondant 5% |
Don Esquive | Immunité tranchant +10% | Immunité Renversement | Don Maniement des armes exotiques | Immunité Perforant 5% |
Don Expert tacticien | JS universel +6 | Immunité contondant +5% | Don Résistance au feu | Immunité Tranchant 5% |
Don Résistance à l'acide | Points de vie +50 | Immunité perforant +5% | Don Science de la défense à deux armes | Jet de sauvegarde renforcés: universel +3 |
Don Volonté de fer | Réduction dégâts 7/Métal (fer) | Immunité tranchant +5% | Don Spécialisation martiale (arbalète lourde) | Point de vie +15 |
Immunité poison | Régénération +6 | Liberté de mouvement | Don Spécialisation martiale sup. (arbalète lourde) | Régénération: +1 |
Immunité contondant +10% | Résistance magie +38 | Ponts de vie +15 | Don Tir à bout portant | Utilisation: Régénération(13) 1/jour |
Immunité perforant +10% | Rapidité | Immunité contondant +5% | ||
Immunité tranchant +10% | Régénération +1 | Immunité perforant +5% | ||
Points de vie +15 | Bouclier (5) / ∞ | Immunité tranchant +5% | ||
Régénération +1 | Points de vie +15 | |||
Héroïsme suprême 2/J | Régénération +1 | |||
Déclamation 2/J |
Jaune (OK)
Hexblade
Blanc (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Bluff +15 | Bonus de dex CA +2 | CA 5 (esuive) | Fo +12 |
Intimidation +15 | Au toucher : Malédiction niveau 40 | Don Initiative supérieure | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes lourd |
Raillerie +15 | Concentration +10 | Don Science de l'initiative | Don arme de prédilection sup Fléau d'armes |
Cha +12 | Con +10 | Acide immu 50% | Don arme de prédilection sup Morgenstern |
CA 6 (parade) | CA 8 (armure) | Contondant immu 5% | Don Feinte |
Don Ecole supérieure (Transmutation) | Don Chant de malheur | Perforant immu 5% | Don Guerrier spectrale |
Don Efficacité des sorts accrue | Contondant immu 10% | Tranchant immu 5% | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes lourd |
Don Efficacité des sorts supérieure | Perforant immu 10% | Liberté de mouvement | Don Spécialisation martiale Fléau d'armes léger |
Contondant immu 5% | Tranchant immu 15% | Rapidité | Don Spécialisation martiale Morgenstern |
Perforant immu 5% | Jets de sauvegarde universel 5 | Régen 5 | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes lourd |
Son immu 30% | Pv +50 | Résistance aux dégâts Acide 10/- | Don Spécialisation martiale sup Fléau d'armes |
Tranchant immu 10% | Risque d'echec des sorts profanes 0.5 | Héroïsme suprême 1fois/jour | Don Spécialisation martiale sup Morgenstern |
Malédiction des lames de groupe illimitée | Réduction des dégâts 6/métal (mithral) | Contondant immu 5% | |
Vision lucide | Reflets d'ombre (11) 1fois/jour | Energie négative immu 20% | |
Magique immu 30% | |||
Perforant immu 5% | |||
Tranchant immu 5% | |||
Résistance aux dégâts Energie négative 5/- | |||
Barrière de lames (15) 5fois/jour |
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Magicien
Blanc (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Art de la magie +15 | Au toucher: Main interposée de Bigby (2) | Dextérité +6 | Constitution +6 |
Alchimie +15 | Force +6 | CA 6 (Esquive) | Don: Création de baguette magique |
Concentration +15 | CA 8 5(Armure) | Don: Lancer de sort polyvalent (Magicien) | Don: École renforcée (Abjuration) |
Estimation +15 | Don: Guerrier spectral | Immunité : Acide 30% | Don: École renforcée (Divination) |
Savoir +15 | Immunité Contondant +5% | Immunité Contondant +5% | Don: École renforcée (Illution) |
Intelligence +12 | Immunité Perforant +10% | Immunité : Électricité 30% | Don: École renforcée (Invocation) |
CA 6 (Parade) | Immunité Tranchant +5% | Immunité : Énergie négative 30% | Don: École Supérieure (Abjuration) |
Don: Initiative supérieur | Jets de sauvegarde renforcés: universel+5 | Immunité : Feu 30% | Don: École Supérieure (Divination) |
Don: Ruine artificielle | Point de vie +50 | Immunité : Froid 30% | Don: École Supérieure (Illution) |
Don: Ruine mortelle | Réduction de dégât:6/métal (mithral) | Immunité Perforant +5% | Don: École Supérieure (Invocation) |
Don: Ruine Elementaire | +1 Sort supplémentaire 1-9 | Immunité Son +30% | Don: École Supérieure (Transmutation) |
Don: Science de l'initiative | Liberté de mouvement | Don: Incantation statique | |
Immunité: Sort mentale | Rapidité | Don: Pierre ouin +1 Intelligence | |
Immunité Contondant +5% | Résistance : Acide 5/- | Immunité Contondant +5% | |
Immunité Perforant +5% | Résistance : Électricité 5/- | Immunité: Magique 50% | |
Immunité Tranchant +5% | Résistance : Énergie négative 5/- | Immunité Perforant +5% | |
Vision lucide | Résistance : Feu 5/- | Immunité Tranchant +5% | |
Résistance : Froid 5/- | Régénération: +3 | ||
Résistance : Magique 5/- | Utilisation: Arme enflammée (17) Illimitée |
Bleu (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Art de la magie +20 | Au toucher: Main interposée de Bigby (5) | Dextérité +7 | Constitution +7 | Immunité: Absorption de niveau/de caractéristique |
Alchimie +20 | Force +7 | CA 7 (Esquive) | Don: Création de baguettes magiques | Immunité: Coup critique |
Concentration +20 | CA 9 (Armure) | Don: Lancer de sort polyvalent (Magicien) | Don: École renforcée (Abjuration) | Immunité: Acide +5% |
Estimation +15 | Don: Guerrier spectral | Immunité : Acide 30% | Don: École renforcée (Divination) | Immunité: Contondant +5% |
Savoir +20 | Immunité Contondant +5% | Immunité Contondant +5% | Don: École renforcée (Illution) | Immunité: Electricité +5% |
Intelligence +12 | Immunité Perforant +10% | Immunité : Électricité 30% | Don: École renforcée (Invocation) | Immunité: Énergie négative 30% |
CA 7 (Parade) | Immunité Tranchant +5% | Immunité : Énergie négative 30% | Don: École Supérieure (Abjuration) | Immunité: Feu +5% |
Don: Combat en aveugle | Jets de sauvegarde renforcés: universel+6 | Immunité : Feu 30% | Don: École Supérieure (Divination) | Immunité: Froid +5% |
Don: Initiative supérieur | Point de vie +50 | Immunité : Froid 30% | Don: École Supérieure (Illution) | Immunité: Perforant +5% |
Don: Ruine artificielle | Réduction de dégât:7/métal (mithral) | Immunité Perforant +5% | Don: École Supérieure (Invocation) | Immunité: Son +5% |
Don: Ruine mortelle | +1 Sort supplémentaire 1-9 | Immunité Son +30% | Don: École Supérieure (Transmutation) | Immunité: Tranchant +5% |
Don: Ruine Elementaire | Liberté de mouvement | Don: Incantation statique | Jets de sauvegarde renforcés: universel+3 | |
Don: Science de l'initiative | Rapidité | Don: Pierre ouin +1 Intelligence | Pv +20 | |
Immunité: Sorts mentaux | Résistance : Acide 15/- | Don: Préparation de potions | Régen 1 | |
Immunité Contondant +5% | Résistance : Électricité 15/- | Immunité Contondant +5% | Résistance à la magie 40 | |
Immunité Divin +10% | Résistance : Énergie négative 15/- | Immunité: Magique 50% | +1 Sort supplémentaire 1-6 | |
Immunité Energie positive 10% | Résistance : Feu 15/- | Immunité Perforant +5% | ||
Immunité Perforant +5% | Résistance : Froid 15/- | Immunité Tranchant +5% | ||
Immunité Tranchant +5% | Résistance : Magique 15/- | Pv +20 | ||
Vision lucide | Régénération: +6 | |||
+1 Sort supplémentaire 1-6 | ||||
Utilisation: Arme enflammée (17) Illimitée |
Jaune (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos | Choix d'armes #1 |
---|---|---|---|---|---|
Malfrat
Blanc (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Buff +15 | Premier secours +10 | Dextérité +12 | Escamotage +15 |
Intimidation +15 | CA (Armure) 8 | CA (Esquive) 5 | Parade +15 |
Raillerie +15 | Pierre ioun +1 force | Don : Esquive instinctive | Altération +5 |
Constitution +12 | Don :Ruine artificiel | Don : Initiative supérieur | Force +12 |
CA (Parade) 6 | Don :Ruine mortel | Don : Science de l'initiative | Don: Arme de prédilection sup.(Bâton) |
Don: Bornée | Immunité acide: +50% | Don : Science du combat a main nue | Don: Arme de prédilection sup.(Fronde) |
Don : combat en aveugle | Immunité contondant: 15% | Don : Vélocité | Don: Arme de prédilection sup.(Gourdin) |
Don : Expert tacticien | Immunité énergie négative +30% | Esquive extraordinaire | Don: Arme de prédilection sup.(Hachette) |
Don : Feinte | Immunité perforant: 15% | Immunité: Renversement | Don: Arme de prédilection sup.(Morgenstern) |
Don : Odorat | Immunité tranchant: 15% | Immunité contondant: 5% | Don: Arme de prédilection sup.(Serpe) |
Don : Sanguin | Jet de sauvegarde: Universel +4 | Immunité perforant: 5% | Don: Arme de prédilection sup.(Épée bâtarde) |
Immunité contondant: 10% | Point de vie +50 | Immunité tranchant: 5% | Don: Attaque en puissance |
Immunité perforant: 10% | Réduction dégât 6/métal (fer) | Liberté de mouvement | Don: Combat a deux Armes |
Immunité tranchant: 10% | Régénération: +5 | Rapidité | Don: Science de la defense a deux Armes |
Utilisation: Héroïsme suprême (?) 1/jours | Utilisation: Reflets d'ombre (11) 1/jours | Utilisation: Affutage (17) 1/jours | Don: Science du combat a deux Armes |
Don: Spécialisation martial (Bâton) | |||
Don: Spécialisation martial (Fronde) | |||
Don: Spécialisation martial (Gourdin) | |||
Don: Spécialisation martial (Hachette) | |||
Don: Spécialisation martial (Morgenstern) | |||
Don: Spécialisation martial (Serpe) | |||
Don: Spécialisation martial (Épée bâtarde) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Bâton) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Fronde) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Gourdin) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Hachette) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Morgenstern) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Serpe) | |||
Don: Spécialisation martial sup.(Épée bâtarde) | |||
Immunité contondant: 5% | |||
Immunité perforant: 5% | |||
Immunité tranchant: 5% | |||
Utilisation: Arme d’impacts (?) 1/jours |
Bleu (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Jaune (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets | Dos |
---|---|---|---|---|
Moine
Blanc (N)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Bleu (OK)
Tête | Torse | Pieds | Ceinture | Dos |
---|---|---|---|---|
Diplomatie +15 | Discrétion +15 | Déplacement silencieux +15 | Immunité: Magie de mort | Parade +20 |
Détection +15 | Force +11 | Constitution +7 | Immunité Contondant +10% | Dextérité +11 |
Perception auditive +20 | CA 9 (Armure) | CA 6 (Esquive) | Immunité Divin 15% | Don: Arme de prédilection sup.(Bâton) |
Premier secours +20 | Immunité: Absorption de nv/carac. | Don : Vélocité | Immunité énergie négative 15% | Don: Arme de prédilection sup.(Kama) |
Sagesse +11 | Immunité Contondant +10% | Immunité: Renversement | Immunité énergie positive 15% | Don: Arme de prédilection sup.(Shuriken) |
CA 6 (Parade) | Immunité Perforant +5% | Immunité Contondant +5% | Immunité Perforant +10% | Don: Défense à deux arme |
Don: Combat en aveugle | Immunité Tranchant +5% | Immunité Perforant +5% | Immunité Tranchant +10% | Don: Science de la défense à deux armes |
Immunité: Sort mentaux (» la classe donne le don gratuitement au nv 20«) | Jet de sauvegarde renforcés : Universel +6 | Immunité Tranchant +5% | Jet de sauvegarde renforcés : Universel +3 | Don: Spécialisation martiale(Bâton) |
Immunité Contondant +5% | Point de vie +50 | Liberté de mouvement | Point de vie +10 | Don: Spécialisation martiale Sup.(Bâton) |
Immunité Perforant +5% | Réduction des Dégât: 7/Métal (Sombracier) | Rapidité | Régénération: 1 | Don: Spécialisation martiale Sup.(Kama) |
Pv +20 | Résistance divin 5/- | Régénération: 7 | Résistance Acide 5/- | Don: Spécialisation martiale Sup.(Main nues) |
Régénération: 3 | Résistance énergie négative 5/- | Utilisation: Déplacement (9) 3/jours | Résistance Electrique 5/- | Don: Spécialisation martiale Sup.(Shuriken) |
Utilisation: Bourrasque (10) Illimitée | Résistance énergie positive 5/- | Résistance Feu 5/- | Immunité Acide 5% | |
Vision Lucide | Utilisation: Héroïsme suprême 1/jours | Résistance Froid 5/- | Immunité Contondant +5% | |
Résistance Son 5/- | Immunité Électricité +5% | |||
Utilisation Cocon de jouvence (?) 1/jours | Immunité Énergie négative +5% | |||
Immunité Énergie positive +5% | ||||
Immunité Feu +5% | ||||
Immunité Froid +5% | ||||
Immunité Perforant +5% | ||||
Immunité Son +5% | ||||
Point de vie +10 | ||||
Utilisation: Avatar des tempête (?) 2/jours | ||||
Jaune (Partiel)
Tête | Torse | Pieds | Ceinture | Dos | Choix d'armes/armure #1 Gants | Choix d'armes #2 | Choix d'armes #3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplomatie +20 | Discrétion +20 | Déplacement silencieux +20 | Immunité: Magie de mort | Parade +25 | Au toucher: Illumination (2) | ||
Détection +20 | Force +12 | Constitution +8 | Immunité Contondant +5% | Dextérité +12 | Parade +10 | ||
Perception auditive +25 | CA 10 (Armure) | CA 7 (Esquive) | Immunité Divin 30% | Don: Arme de prédilection sup.(Bâton) | Divin 1d12 | ||
Premier secours +25 | Immunité: Absorption de nv/carac. | Don : Vélocité | Immunité énergie négative 30% | Don: Arme de prédilection sup.(Kama) | Énergie positive 1d12 | ||
Sagesse +12 | Immunité Contondant +10% | Immunité: Renversement | Immunité énergie positive 30% | Don: Arme de prédilection sup.(Shuriken) | Altération +2 (pas de faute de frappe !!!!!!) | ||
CA 7 (Parade) | Immunité Perforant +5% | Immunité Contondant +5% | Immunité Perforant +5% | Don: Défense à deux arme | Toucher +10 | ||
Don: Combat en aveugle | Immunité Tranchant +5% | Immunité Perforant +5% | Immunité Tranchant +5% | Don: Science de la défense à deux armes | Don: Enchaînement | ||
Immunité: Sort mentaux (» la classe donne le don gratuitement au nv 20«) | Jet de sauvegarde renforcés : Universel +7 | Immunité Tranchant +5% | Jet de sauvegarde renforcés : Universel +5 | Don: Spécialisation martiale(Bâton) | Don: Pierre ioun Sagesse +1 | ||
Immunité Contondant +5% | Point de vie +50 | Liberté de mouvement | Point de vie +20 | Don: Spécialisation martiale(Shuriken) | Don: Succession d'enchainement | ||
Immunité Perforant +5% | Réduction des Dégât: 7/Métal (Sombracier) | Rapidité | Régénération: 2 | Don: Spécialisation martiale Sup.(Bâton) | Immunité Contondant +5% | ||
Pv +30 | Résistance divin 5/- | Régénération: 8 | Résistance Acide 5/- | Don: Spécialisation martiale Sup.(Kama) | Immunité Perforant +5% | ||
Régénération: 3 | Résistance énergie négative 5/- | Utilisation: Déplacement (9) 4/jours | Résistance Electrique 5/- | Don: Spécialisation martiale Sup.(Main nues) | Immunité Tranchant +5% | ||
Utilisation: Bourrasque (10) Illimitée | Résistance énergie positive 5/- | Résistance Feu 5/- | Don: Spécialisation martiale Sup.(Shuriken) | Point de vie +10 | |||
Vision Lucide | Utilisation: Héroïsme suprême 1/jours | Résistance Froid 5/- | Immunité Acide 10% | Régénération: 2 | |||
Résistance Son 5/- | Immunité Contondant +5% | Utilisation: Prière (5) 2/jours | |||||
Utilisation Cocon de jouvence (?) 2/jours | Immunité Électricité +10% | ||||||
Immunité Énergie négative +10% | |||||||
Immunité Énergie positive +10% | |||||||
Immunité Feu +10% | |||||||
Immunité Froid +10% | |||||||
Immunité Perforant +5% | |||||||
Immunité Son +10% | |||||||
Point de vie +30 | |||||||
Utilisation: Avatar des tempête (?) 3/jours |
Ninja
Blanc (OK)
Tête | Torse | Pieds | Poignets |
---|---|---|---|
Alchimie +15 | Discrétion +10 | Déplacement silencieux +10 | Dextérité +12 |
Bluff +15 | Désamorçage/sabotage +10 | CA 5 (Esquive) | Force +6 |
Détection +10 | Fabrication de piège +10 | Don: Discret | Don: Arme de prédilection (Katana) |
Fouille +10 | Pose de piège +10 | Don: Rapidité silencieuse | Don: Arme de prédilection (Shuriken) |
