tour_mages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tour_mages [2020/03/17 14:22] – créée Graki127 | tour_mages [2020/03/17 15:48] (Version actuelle) – Crom 29 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Voici les parchemins de sorts de mages disponibles à la tour des mages. Il est déconseillé de les prendre en passant un niveau de magie profane plutôt que de les acheter. | + | Voici les parchemins de sorts de mages disponibles à la tour des mages. Il est déconseillé de les prendre en passant un niveau de magie profane plutôt que de les acheter. |
| - | Niveau 1 | + | ## Niveau 1 |
| - | + | ||
| - | Agrandissement | + | |
| - | + | ||
| - | Arme magique | + | |
| - | + | ||
| - | Armure du mage | + | |
| - | + | ||
| - | Bouclier | + | |
| - | + | ||
| - | Charme personne | + | |
| - | + | ||
| - | Convocation de créature 1 | + | |
| - | + | ||
| - | Couleur dansantes | + | |
| - | + | ||
| - | coup au but | + | |
| - | + | ||
| - | Décharge électrique | + | |
| - | + | ||
| - | Effroi | + | |
| - | + | ||
| - | Endurance aux énergies destructrice | + | |
| - | + | ||
| - | Frayeur | + | |
| - | + | ||
| - | Graisse | + | |
| - | + | ||
| - | Identification | + | |
| - | + | ||
| - | Mains brulantes | + | |
| - | + | ||
| - | Projectile magique | + | |
| - | + | ||
| - | Protection vs alignement | + | |
| - | + | ||
| - | Rayon affaiblissant | + | |
| - | + | ||
| - | Repli expéditif | + | |
| - | + | ||
| - | Sommeil | + | |
| - | + | ||
| - | Vision nocturne | + | |
| - | Vision nocturne | + | - Agrandissement |
| + | - Arme magique | ||
| + | - Armure du mage | ||
| + | - Bouclier | ||
| + | - Charme personne | ||
| + | - Convocation de créature 1 | ||
| + | - Couleur dansantes | ||
| + | - coup au but | ||
| + | - Décharge électrique | ||
| + | - Effroi | ||
| + | - Endurance aux énergies destructrice | ||
| + | - Frayeur | ||
| + | - Graisse | ||
| + | - Identification | ||
| + | - Mains brulantes | ||
| + | - Projectile magique | ||
| + | - Protection vs alignement | ||
| + | - Rayon affaiblissant | ||
| + | - Repli expéditif | ||
| + | - Sommeil | ||
| + | - Vision nocturne | ||
| - | Niveau 2 | + | ## Niveau 2 |
| - | + | ||
| - | Armure mortelle | + | |
| - | Baiser de la goule | + | - Armure mortelle |
| + | - Baiser de la goule | ||
| + | - Boucle électrique de Gedlee | ||
| + | - Bourrasque | ||
| + | - Combustion | ||
| + | - Convoc de créature 2 | ||
| + | - Corne de fer de Balagarn | ||
| + | - Cécité, surdité | ||
| + | - Dissipation mineure | ||
| + | - Déblocage | ||
| + | - Détection de l’invisibilité | ||
| + | - Endurance de l ours | ||
| + | - Explosion de feu | ||
| + | - Flêche acide de Melf | ||
| + | - Force du taureau | ||
| + | - Fou rire de Tasha | ||
| + | - Grâce féline | ||
| + | - Image miroir | ||
| + | - Invisibilité | ||
| + | - Nuage de confusion | ||
| + | - Protection vs projectile | ||
| + | - Ruse de renard | ||
| + | - Résistance NRJ destructrices | ||
| + | - Sagesse du hibou | ||
| + | - Splendeur de l’aigle | ||
| + | - Toile d’araignée | ||
| + | - Ténèbres | ||
| + | - Visage spectral | ||
| + | - Vision aveugle | ||
| - | Boucle électrique de Gedlee | ||
| - | Bourrasque | + | ## Niveau 3 |
| - | Combustion | + | - Affûtage |
| + | - Arme d’impact | ||
| + | - Arme magique suprême | ||
| + | - Armure du mage supérieure | ||
| + | - Baiser du vampire | ||
| + | - Boule de feu | ||
| + | - Cercle magique c/ l’alignement | ||
| + | - Claireaudience/ | ||
| + | - Dissipation de la magie | ||
| + | - Déplacement | ||
| + | - Eclair | ||
| + | - Flèche enflammée | ||
| + | - Héroïsme | ||
| + | - Immobilisation de personne | ||
| + | - Lenteur | ||
| + | - Nuage nauséabond | ||
| + | - Peau d araignée | ||
| + | - Protection vs NRJ destructrices | ||
| + | - Rage | ||
| + | - Rapidité | ||
| + | - Sommeil profond | ||
| + | - Souffle acide de Mestill | ||
| + | - Sphère d’invisibilité | ||
| + | - Sphère scintillante | ||
| + | - Terreur | ||
| - | Convoc de créature 2 | ||
| - | Corne de fer de Balagarn | + | ## Niveau 4 |
| - | Cécité, surdité | + | - Assassin imaginaire |
| + | - Bouclier élémentaire | ||
| + | - Brèche mineure | ||
| + | - Charme monstre | ||
| + | - Confusion | ||
| + | - Contagion | ||
| + | - Délivrance des malédictions | ||
| + | - Désespoir foudroyant | ||
| + | - Energie négative | ||
| + | - Fléau de projectiles d’Issac | ||
| + | - Globe d’invulnérabilité partielle | ||
| + | - Malédiction | ||
| + | - Manteau magique mineur | ||
| + | - Mur de feu | ||
| + | - Peau de pierre | ||
| + | - Tempête de grêle | ||
| + | - Tentacule noir d' | ||
| + | - Test de résistance | ||
| - | Dissipation mineure | ||
| - | Déblocage | + | ## Niveau 5 |
| - | Détection | + | - Boule de feu à retardement |
| + | - Brandon de feu | ||
| + | - Brume mentale | ||
| + | - Brume mortelle | ||
| + | - Cône de froid | ||
| + | - Débilité | ||
| + | - Esprit impénétrable limité | ||
| + | - Explosion de feu suprême | ||
| + | - Immobilisation de monstre | ||
| + | - Linceul de feu | ||
| + | - Renvoi | ||
| + | - Sphère de vitriol | ||
| - | Endurance de l ours | ||
| - | Explosion de feu | + | ## Niveau 6 |
| - | Flêche | + | - Brume acide |
| + | - Brèche supérieure | ||
| + | - Cercle | ||
| + | - Corps de roche | ||
| + | - Dissipation suprême | ||
| + | - Désintégration | ||
| + | - Éclair multiple | ||
| + | - Globe d’invulnérabilité renforcée | ||
| + | - Héroïsme suprême | ||
| + | - Mythes et légendes | ||
| + | - Peau de pierre suprême | ||
| + | - Pétrification | ||
| + | - Transmutation de pierre en chair | ||
| + | - Visage éthéré | ||
| + | - Vision lucide | ||
| - | Force du taureau | ||
| - | Fou rire de Tasha | + | ## Niveau 7 |
| - | Grâce féline | + | - Doigt de mort |
| + | - Immobilisation de personne de groupe | ||
| + | - Manteau magique | ||
| + | - Rayon prismatique | ||
| - | Image miroir | ||
| - | |||
| - | Invisibilité | ||
| - | |||
| - | Nuage de confusion | ||
| - | |||
| - | Protection vs projectile | ||
| - | |||
| - | Ruse de renard | ||
| - | |||
| - | Résistance NRJ destructrices | ||
| - | |||
| - | Sagesse du hibou | ||
| - | |||
| - | Splendeur de l’aigle | ||
| - | |||
| - | Toile d’araignée | ||
| - | |||
| - | Ténèbres | ||
| - | |||
| - | Visage spectral | ||
| - | |||
| - | Vision aveugle | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Affûtage | ||
| - | |||
| - | Arme d’impact | ||
| - | |||
| - | Arme magique suprême | ||
| - | |||
| - | Armure du mage supérieure | ||
| - | |||
| - | Baiser du vampire | ||
| - | |||
| - | Boule de feu | ||
| - | |||
| - | Cercle magique c/ l’alignement | ||
| - | |||
| - | Claireaudience/ | ||
| - | |||
| - | Dissipation de la magie | ||
| - | |||
| - | Déplacement | ||
| - | |||
| - | Eclair | ||
| - | |||
| - | Flèche enflammée | ||
| - | |||
| - | Héroïsme | ||
| - | |||
| - | Immobilisation de personne | ||
| - | |||
| - | Lenteur | ||
| - | |||
| - | Nuage nauséabond | ||
| - | |||
| - | Peau d araignée | ||
| - | |||
| - | Protection vs NRJ destructrices | ||
| - | |||
| - | Rage | ||
| - | |||
| - | Rapidité | ||
| - | |||
| - | Sommeil profond | ||
| - | |||
| - | Souffle acide de Mestill | ||
| - | |||
| - | Sphère d’invisibilité | ||
| - | |||
| - | Sphère scintillante | ||
| - | |||
| - | Terreur | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Assassin imaginaire | ||
| - | |||
| - | Bouclier élémentaire | ||
| - | |||
| - | Brèche mineure | ||
| - | |||
| - | Charme monstre | ||
| - | |||
| - | Confusion | ||
| - | |||
| - | Contagion | ||
| - | |||
| - | Délivrance des malédictions | ||
| - | |||
| - | Désespoir foudroyant | ||
| - | |||
| - | Energie négative | ||
| - | |||
| - | Fléau de projectiles d’Issac | ||
| - | |||
| - | Globe d’invulnérabilité partielle | ||
| - | |||
| - | Malédiction | ||
| - | |||
| - | Manteau magique mineur | ||
| - | |||
| - | Mur de feu | ||
| - | |||
| - | Peau de pierre | ||
| - | |||
| - | Tempête de grêle | ||
| - | |||
| - | Tentacule noir d' | ||
| - | |||
| - | Test de résistance | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Boule de feu à retardement | ||
| - | |||
| - | Brandon de feu | ||
| - | |||
| - | Brume mentale | ||
| - | |||
| - | Brume mortelle | ||
| - | |||
| - | Cône de froid | ||
| - | |||
| - | Débilité | ||
| - | |||
| - | Esprit impénétrable limité | ||
| - | |||
| - | Explosion de feu suprême | ||
| - | |||
| - | Immobilisation de monstre | ||
| - | |||
| - | Linceul de feu | ||
| - | |||
| - | Renvoi | ||
| - | |||
| - | Sphère de vitriol | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Brume acide | ||
| - | |||
| - | Brèche supérieure | ||
| - | |||
| - | Cercle de mort | ||
| - | |||
| - | Corps de roche | ||
| - | |||
| - | Dissipation suprême | ||
| - | |||
| - | Désintégration | ||
| - | |||
| - | Éclair multiple | ||
| - | |||
| - | Globe d’invulnérabilité renforcée | ||
| - | |||
| - | Héroïsme suprême | ||
| - | |||
| - | Mythes et légendes | ||
| - | |||
| - | Peau de pierre suprême | ||
| - | |||
| - | Pétrification | ||
| - | |||
| - | Transmutation de pierre en chair | ||
| - | |||
| - | Visage éthéré | ||
| - | |||
| - | Vision lucide | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Doigt de mort | ||
| - | |||
| - | Immobilisation de personne de groupe | ||
| - | |||
| - | Manteau magique | ||
| - | |||
| - | Rayon prismatique | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Bâton noir | ||
| - | |||
| - | Charme monstre de groupe | ||
| - | |||
| - | Corps de fer | ||
| - | |||
| - | Cécité, surdité de groupe | ||
| - | |||
| - | Esprit impénétrable | ||
| - | |||
| - | Mot de pouvoir étourdissant | ||
| - | |||
| - | Nuage incendiaire | ||
| - | |||
| - | Protection vs sorts | ||
| - | |||
| - | Prémonition | ||
| - | |||
| - | Rayon polaire | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Absorption d’énergie | ||
| - | Ennemi subconscient | + | ## Niveau 8 |
| - | Immobilisation de monstre de groupe | + | - Bâton noir |
| + | - Charme | ||
| + | - Corps de fer | ||
| + | - Cécité, surdité de groupe | ||
| + | - Esprit impénétrable | ||
| + | - Mot de pouvoir étourdissant | ||
| + | - Nuage incendiaire | ||
| + | - Protection vs sorts | ||
| + | - Prémonition | ||
| + | - Rayon polaire | ||
| - | Manteau magique supérieur | ||
| - | Mot de pouvoir mortel | + | ## Niveau 9 |
| - | Plainte d’outre tombe | + | - Absorption d’énergie |
| + | - Ennemi subconscient | ||
| + | - Immobilisation de monstre de groupe | ||
| + | - Manteau magique supérieur | ||
| + | - Mot de pouvoir mortel | ||
| + | - Plainte d’outre tombe | ||
tour_mages.1584451364.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/17 14:22 de Graki127
