Outils pour utilisateurs

Outils du site


classe_kcp:mage_givre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
classe_kcp:mage_givre [2023/12/09 19:13] – [Aptitudes :] Riclamyrtilleclasse_kcp:mage_givre [2024/02/04 08:54] (Version actuelle) – [Aptitudes :] Vykiath
Ligne 44: Ligne 44:
  
 ^Niveau ^Aptitudes de classe ^Progression des sorts ^ ^Niveau ^Aptitudes de classe ^Progression des sorts ^
-|01|Armure de givre (Armure naturelle +1) ; Grand froid ; Union avec le froid|+1|+|01|Armure de givre (Armure naturelle +1) ; :!: Grand froid ; :!: Union avec le froid|+1|
 |02|Résistance au froid (10)|+1| |02|Résistance au froid (10)|+1|
-|03|Efficacité des sorts supérieure|+1|+|03|:!: Efficacité des sorts supérieure|+1|
 |04|Armure de givre (Armure naturelle +2)|+1| |04|Armure de givre (Armure naturelle +2)|+1|
 |05|Ruine (Naturelle)|+1| |05|Ruine (Naturelle)|+1|
-|06|Perce Froid|+1|+|06|:!: Perce Froid|+1|
 |07|Armure de givre (Armure naturelle +3)|+1| |07|Armure de givre (Armure naturelle +3)|+1|
-|08|Ruine (Elémentaire)|+1| +|08|:!: Ruine (Elémentaire)|+1| 
-|09|Efficacité des sorts épique|+1|+|09|:!: Efficacité des sorts épique|+1|
 |10|Armure de givre (Armure naturelle +4)|+1| |10|Armure de givre (Armure naturelle +4)|+1|
  
classe_kcp/mage_givre.txt · Dernière modification : 2024/02/04 08:54 de Vykiath