lcda-modifications_diverses
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lcda-modifications_diverses [2019/02/16 13:18] – Riclamyrtille | lcda-modifications_diverses [2023/12/21 13:29] (Version actuelle) – [Modifications liées aux dégâts via dons:] Riclamyrtille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ## Modifications diverses | + | ## Armes |
| - | - Les armes Vorpales sont peu nombreuses sur le serveur mais elles tuent instantanément | + | * Epée Bâtarde : 1d12 critique 19-20x2 |
| - | - Immunité aux énergies destructrices : Résistance | + | * Hache Naine : 1d12 critique 20x3 |
| - | - Don Discrétion Totale pour le voleur au niveau 13 et pour le ninja au niveau 14 | + | * Katana : 1d8 Critique 18-20x2 |
| - | - Utilisation du Poison : Durée augmenté à 15 rounds au lieu de 3 | + | * Shuriken : 1d6 Critique 19-20x2 |
| - | - Renvoi des Morts vivants pour prêtre, paladin et chevalier noir : 1d6/niveau en lieu et place du renvoi | + | |
| - | - Parade élabore + Expertise du combat ne donne plus +1CA esquive/ | + | ---- |
| - | - Morsure magique suprême : Le maximum passe à +7 au lieu de +5 | + | |
| - | - La Mage de Glace : Stack de son armure naturel avec d' | + | ## Divers |
| - | - Don Protection du seigneur passe de 50/50 au lieu de 30/50 dans la distribution des dégats | + | |
| - | - Don : Sort epique | + | |
| - | - Certaines armes ont été modifiées | + | * Stack objets divers récurrents (comme piège par exemple) |
| - | * EpéeBatarde | + | * Ajouts |
| - | * HacheNaine | + | * La Mage de Glace : Stack de son armure naturel avec d'autres CA naturelle |
| - | * Katana | + | |
| - | * Shuriken | + | ---- |
| + | |||
| + | ## Dons | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Utilisation du Poison : Durée augmenté à 15 rounds au lieu de 3 | ||
| + | * Renvoi des Morts vivants pour prêtre, paladin et chevalier noir : 1d6/niveau en lieu et place du renvoi | ||
| + | * Parade élabore + Expertise du combat ne donne plus +1CA esquive/ | ||
| + | * Don Protection du seigneur passe à 50/50 au lieu de 30/50 dans la distribution des dégâts | ||
| + | * Don : Sort épique | ||
| + | * Requiem | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Sorcier Infernal | ||
| + | |||
| + | * Remplacement des dégâts de constitution par des dégâts non réductibles | ||
| + | * Décharge infernale | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Sorts | ||
| + | * Morsure magique suprême | ||
| + | * Sort Protection autrui passe à 65/65 au lieu de 50/50 dans la distribution des dégâts | ||
| + | * Sort repli expéditif : Durée considérablement augmentée | ||
| + | * Protection contre la mort (y compris celle de groupe) : Résistance de 3/Négatif par niveau du lanceur de sort au lieu de 100 % d' | ||
| + | * Merci de consulter la page [[lcda-sorts]] pour l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | - | ||
| + | ## Sorts protégeant contre les énergies | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ## Modifications liées aux dégâts via dons: | ||
| + | [21 Décembre 2023] | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
lcda-modifications_diverses.1550319493.txt.gz · Dernière modification : 2019/02/16 13:18 de Riclamyrtille
