classe_kcp:flamme_argent
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
classe_kcp:flamme_argent [2018/03/25 11:04] – créée Riclamyrtille | classe_kcp:flamme_argent [2024/02/04 08:34] (Version actuelle) – [Aptitudes:] Vykiath | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | # Champion de la flamme d' | + | ====== |
- | ( CLASSE DE PRESTIGE : cette classe n'est pas disponible lors de la création de personnage et n'est accessible que lorsque les conditions citées ci-dessous sont réunies.) | + | --- |
+ | |||
+ | (**CLASSE DE PRESTIGE :** Cette classe n'est pas disponible lors de la création de personnage et n'est accessible que lorsque les conditions citées ci-dessous sont réunies.) | ||
Les Champions de la flamme d' | Les Champions de la flamme d' | ||
- | Cette classe de prestige comporte 22 niveaux. | + | **Cette classe de prestige comporte 22 niveaux.** |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | ==== Conditions : ==== | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | - **Alignement :** Loyal Bon | ||
+ | - **Classe :** Paladin | ||
+ | - **Dons :** Châtiment du Mal 2/jour | ||
+ | - **Sort requis :** Peau D' | ||
+ | - **Compétences :** Savoir 8 | ||
+ | - **Sort :** Sorts divins de niveau 2 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
- | Conditions | + | ==== Caractéristiques |
- | - Alignement : Loyal Bon. | + | --- |
- | - Classe : Paladin. | + | |
- | - Dons : Châtiment du Mal 2/jour. | + | |
- | - Sort requis : Peau D' | + | |
- | - Compétences : Savoir 8. | + | |
- | - Sort : Sorts divins de niveau 2. | + | |
+ | - **Dé de vie :** d10 | ||
+ | - **Bonus d' | ||
+ | - **Jets de protection favorable :** Vigueur et Volonté | ||
+ | - **Armes :** aucune | ||
+ | - **Armures :** Pavois | ||
+ | - **Points de compétence :** 2 + modificateur d' | ||
+ | - **Compétences de Classe :** Concentration, | ||
+ | --- | ||
- | Caractéristiques | + | ==== Aptitudes:==== |
- | - Dé de vie : d10 | + | --- |
- | - Bonus d' | + | |
- | - Jets de protection favorable : Vigueur, volonté. | + | |
- | - Arme : aucune. | + | |
- | - Armure : Pavois. | + | |
- | - Points de compétence : 2 + modificateur d' | + | |
- | - Compétences de Classe : Concentration, | + | |
+ | ^Niveau ^Aptitudes de classe ^Progression des sorts ^ | ||
+ | |01|Renvoi des morts-vivants ; Emprise sur les morts-vivants ; Bénédiction du Champion|+1| | ||
+ | |02|-|+1| | ||
+ | |03|Vision dans le Noir ; Châtiments supplémentaires, | ||
+ | |04|-|+1| | ||
+ | |05|:!: Châtiment suprême (1)|+1| | ||
+ | |06|:!: Arme de la Flamme (1d)|+1| | ||
+ | |07|-|+1| | ||
+ | |08|-|+1| | ||
+ | |09|:!: Arme de la Flamme Sacrée (2d)|+1| | ||
+ | |10|Flamme protectrice|+1| | ||
+ | |11|:!: Châtiment suprême (2)|+1| | ||
+ | |12|-|+1| | ||
+ | |13|Don supplémentaire |+1| | ||
+ | |14|-|+1| | ||
+ | |15|-|+1| | ||
+ | |16|Don supplémentaire |+1| | ||
+ | |17|:!: Châtiment suprême (3)|+1| | ||
+ | |18|-|+1| | ||
+ | |19|Don supplémentaire |+1| | ||
+ | |20|-|+1| | ||
+ | |21|-|+1| | ||
+ | |22|Don supplémentaire |+1| | ||
- | Aptitudes | + | - **Progression des sorts :** A chaque niveau, un Champion de la Flamme d' |
- | - Niveau 1: Bénédiction du Champion, Progression des sorts, | + | - **Renvoi des morts-vivants :** Les niveaux |
- | - Niveau 2: | + | |
- | - Niveau 3: Vision dans le Noir, Châtiments supplémentaires, | + | |
- | - Niveau 4: | + | |
- | - Niveau 5: | + | |
- | - Niveau 6: Arme de la Flamme | + | |
- | - Niveau 7: | + | |
- | - Niveau 8: | + | |
- | - Niveau 9: Arme de la Flamme | + | |
- | - Niveau 10: Flamme protectrice | + | |
- | > | + | - **Emprise sur les morts-vivants :** Un Champion de la Flamme d' |
- | - Un don supplémentaire est acquis au niveau 13, 16, 19 et 22. | + | - **Bénédiction du Champion :** Un Champion de la Flamme d' |
- | > | + | - **Vision dans le noir :** S'il ne l'a pas déjà, un Champion de la Flamme d' |
- | - Renvoi des morts-vivants | + | - **Châtiments supplémentaires |
- | - Progression des sorts : A chaque | + | - **Résistance aux contraintes mentales |
- | - Bénédiction du Champion | + | - :!: |
- | - Vision dans le noir : S'il ne l'a pas déjà, un Champion de la Flamme d'argent gagne le don Vision Dans le Noir au niveau 3. | + | - :!:**Arme de la Flamme :** Arrivé au niveau 6, les armes d'un Champion de la Flamme d'Argent font 1 dé de dommages de feu. Le type de dé dépends du maniement : 1d6 pour une arme de corps à corps tenue à une main, 1d4 pour l' |
- | - Résistance aux Contraintes mentales | + | - :!:**Arme de la Flamme sacrée :** Arrivé au niveau |
- | - Arme de la Flamme : Arrivé au niveau | + | - **Flamme |
- | - Arme de la Flamme sacrée | + | - **Don supplémentaire |
- | - Flamme protectrice : Au niveau 10, un Champion de la Flamme d' | ||
classe_kcp/flamme_argent.1521968649.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/25 11:04 de Riclamyrtille