classe_kcp:flamme_argent
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| classe_kcp:flamme_argent [2023/12/09 10:19] – [Aptitudes:] Riclamyrtille | classe_kcp:flamme_argent [2024/02/04 08:34] (Version actuelle) – [Aptitudes:] Vykiath | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| |03|Vision dans le Noir ; Châtiments supplémentaires, | |03|Vision dans le Noir ; Châtiments supplémentaires, | ||
| |04|-|+1| | |04|-|+1| | ||
| - | |05|Châtiment suprême (1)|+1| | + | |05|:!: Châtiment suprême (1)|+1| |
| - | |06|Arme de la Flamme (1d)|+1| | + | |06|:!: Arme de la Flamme (1d)|+1| |
| |07|-|+1| | |07|-|+1| | ||
| |08|-|+1| | |08|-|+1| | ||
| - | |09|Arme de la Flamme Sacrée (2d)|+1| | + | |09|:!: Arme de la Flamme Sacrée (2d)|+1| |
| |10|Flamme protectrice|+1| | |10|Flamme protectrice|+1| | ||
| - | |11|Châtiment suprême (2)|+1| | + | |11|:!: Châtiment suprême (2)|+1| |
| |12|-|+1| | |12|-|+1| | ||
| |13|Don supplémentaire |+1| | |13|Don supplémentaire |+1| | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| |15|-|+1| | |15|-|+1| | ||
| |16|Don supplémentaire |+1| | |16|Don supplémentaire |+1| | ||
| - | |17|Châtiment suprême (3)|+1| | + | |17|:!: Châtiment suprême (3)|+1| |
| |18|-|+1| | |18|-|+1| | ||
| |19|Don supplémentaire |+1| | |19|Don supplémentaire |+1| | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| - : | - : | ||
| - | - **Arme de la Flamme :** Arrivé au niveau 6, les armes d'un Champion de la Flamme d' | + | - :!:**Arme de la Flamme :** Arrivé au niveau 6, les armes d'un Champion de la Flamme d' |
| - | - **Arme de la Flamme sacrée :** Arrivé au niveau 9,les armes d'un Champion de la Flamme d' | + | - :!:**Arme de la Flamme sacrée :** Arrivé au niveau 9,les armes d'un Champion de la Flamme d' |
| - **Flamme protectrice :** Au niveau 10, un Champion de la Flamme d' | - **Flamme protectrice :** Au niveau 10, un Champion de la Flamme d' | ||
| - **Don supplémentaire :** Aux niveaux 13, 16, 19 et 22, un Champion de la Flamme d' | - **Don supplémentaire :** Aux niveaux 13, 16, 19 et 22, un Champion de la Flamme d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
classe_kcp/flamme_argent.1702113543.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/09 10:19 de Riclamyrtille
