classe_kcp:hexblade
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| classe_kcp:hexblade [2018/03/23 16:36] – créée Riclamyrtille | classe_kcp:hexblade [2018/03/23 16:47] (Version actuelle) – Riclamyrtille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| cependant prendre Disciple du Dragon et Archer-mage.</ | cependant prendre Disciple du Dragon et Archer-mage.</ | ||
| - | < | + | Conditions: |
| - | - <b>Alignement:</ | + | - Alignement: tout sauf bon. |
| - | < | ||
| - | - < | + | Caractéristiques: |
| - | - < | + | |
| - | - < | + | |
| - | - < | + | |
| - | - < | + | |
| - | - < | + | |
| - | - < | + | |
| - | < | + | - Dé de vie: d10 |
| - | Niveau 1: Malédiction | + | - Bonus de base à l'attaque: Elevé. |
| - | Niveau 2: Résistance arcanique | + | - Jets de sauvegarde favorables: Vigueur, Volonté. |
| - | Niveau 3: Courage, Guérison | + | - Armes: Simple et armes martiales. |
| - | Niveau 4: Compagnon sombre | + | - Armures: Toutes les armures et boucliers (sauf pavois). |
| - | Niveau 5: Malédiction | + | - Points |
| - | Niveau 6: | + | - Compétence |
| - | Niveau 7: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 8: | + | |
| - | Niveau 9: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 10: | + | |
| - | Niveau 11: Malédiction | + | |
| - | Niveau 12: Aura de malchance 1/jour | + | |
| - | Niveau 13: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 14: | + | |
| - | Niveau 15: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 16: Aura de malchance | + | |
| - | Niveau 17: Malédiction de l'Hexblade 9/jour | + | |
| - | Niveau 18: | + | |
| - | Niveau 19: Malédiction terrible de l' | + | |
| - | Niveau 20: Aura de malchance 3/jour | + | |
| - | Niveau 21: Malédiction de l'Hexblade 11/jour | + | |
| - | Niveau 22: | + | |
| - | Niveau 23: Don épique bonus, Malédiction de l'Hexblade 12/jour | + | |
| - | Niveau 24: Aura de malchance 4/jour | + | |
| - | Niveau 25: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 26: Don épique bonus | + | |
| - | Niveau 27: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 28: Aura de malchance 5/jour | + | |
| - | Niveau 29: Malédiction de l' | + | |
| - | Niveau 30: | + | |
| - | l' | ||
| - | Sorts par jour (Bonus des sorts basés sur le charisme) | + | Aptitudes: |
| - | 1er Niveau: 0 au niveau 4, 1 au niveau 6, 2 au niveau 14, 3 au niveau 18 | + | |
| - | 2nd Niveau: 0 au niveau 8, 1 au niveau 10, 2 au niveau 16, 3 au niveau 19 | + | - Niveau 1: Malédiction de l' |
| - | 3eme Niveau: 0 au niveau 11, 1 au niveau 12, 2 au niveau 17, 3 au niveau 19 | + | - Niveau 2: Résistance arcanique |
| - | 4eme Niveau: 0 au niveau 14, 1 au niveau 15, 2 au niveau 19, 3 au niveau 20 | + | - Niveau 3: Courage, Guérison de l' |
| + | - Niveau 4: Compagnon sombre | ||
| + | - Niveau 5: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 6: | ||
| + | - Niveau 7: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 8: | ||
| + | - Niveau 9: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 10: | ||
| + | - Niveau 11: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 12: Aura de malchance 1/jour | ||
| + | - Niveau 13: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 14: | ||
| + | - Niveau 15: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 16: Aura de malchance 2/jour | ||
| + | - Niveau 17: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 18: | ||
| + | - Niveau 19: Malédiction terrible de l' | ||
| + | - Niveau 20: Aura de malchance 3/jour | ||
| + | - Niveau 21: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 22: | ||
| + | - Niveau 23: Don épique bonus, Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 24: Aura de malchance 4/jour | ||
| + | - Niveau 25: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 26: Don épique bonus | ||
| + | - Niveau 27: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 28: Aura de malchance 5/jour | ||
| + | - Niveau 29: Malédiction de l' | ||
| + | - Niveau 30: | ||
| + | |||
| + | > | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Sorts par jour (Bonus des sorts basés sur le charisme) | ||
| + | - 1er Niveau: 0 au niveau 4, 1 au niveau 6, 2 au niveau 14, 3 au niveau 18 | ||
| + | - 2nd Niveau: 0 au niveau 8, 1 au niveau 10, 2 au niveau 16, 3 au niveau 19 | ||
| + | - 3eme Niveau: 0 au niveau 11, 1 au niveau 12, 2 au niveau 17, 3 au niveau 19 | ||
| + | - 4eme Niveau: 0 au niveau 14, 1 au niveau 15, 2 au niveau 19, 3 au niveau 20 | ||
| + | |||
| + | > | ||
| 5 sorts sont connus au chaque niveau et sont spontanément lancé. Le niveau de lanceur de sort de l' | 5 sorts sont connus au chaque niveau et sont spontanément lancé. Le niveau de lanceur de sort de l' | ||
| - | Sorts de niveau 1: Augmentation du familier, Bouclier entropique, Retraite expéditive, | + | > |
| - | Sorts de niveau 2: Poussière brillante, Invisibilité, | + | |
| - | Sorts de niveau 3: Dissipation de la magie, Arme magique suprême, Chien de la ruine, Protection contre les énergies, et touché vampirique | + | |
| - | Sorts de niveau 4: Affaiblissement, | + | |
| - | - < | + | - Sorts de niveau 1: Augmentation du familier, Bouclier entropique, Retraite expéditive, |
| - | peuvent pas être interrompu, ses sorts contournent la résistance à la magie, | + | - Sorts de niveau 2: Poussière brillante, Invisibilité, |
| + | - Sorts de niveau 3: Dissipation de la magie, | ||
| + | - Sorts de niveau 4: Affaiblissement, | ||
| - | - <b>Malédiction de l' | + | > |
| + | - Lanceur de sort blindé: Comme un lanceur de sorts des arcanes martiale utilisant pouvoirs magiques, l' | ||
| + | peuvent pas être interrompu, ses sorts contournent la résistance à la magie, et il ne peut pas utiliser la metamagie. | ||
| + | - Malédiction de l' | ||
| A chaque niveau impair après le 1er un hexblade gagne la possibilité d' | A chaque niveau impair après le 1er un hexblade gagne la possibilité d' | ||
| - | - <b>Résistance arcanique:</ | + | - Résistance arcanique: Au niveau 2, un Hexblade gagne un bonus égale à son bonus de base au charisme (minimum +1) sur ses jets de sauvegarde. Ce bonus ne peut pas dépasser le niveau de l' |
| - | - <b>Courage:</ | + | - Courage: Au niveau 3 et au dessus, un Hexblade peut résister aux attaques magiques et insolites avec une grande volonté et bénéficie d'un bonus de +4 aux jets de sauvegarde à la vigueur et la volonté. |
| - | - <b>Compagnon sombre:</ | + | - Compagnon sombre: En combat, un compagnon sombre fonctionne comme une malédiction flottant au dessus de la tête de ses ennemis. |
| - | - <b>Malédiction de l' | + | - Malédiction de l' |
| - | + | ||
| - | - < | + | |
| + | - Aura de malchance: Une fois par jour, un Hexblade de niveau 12 ou plus peu créer une aura maléfique de malchance. Toutes les attaques de mélée ou à distance faites contre l' | ||
| Au niveau 16 et tous les quatre niveaux par la suite (20, 24, et 28), l' | Au niveau 16 et tous les quatre niveaux par la suite (20, 24, et 28), l' | ||
| - | - <b>Terrible malédiction de l' | + | - Terrible malédiction de l' |
| + | |||
| + | > | ||
| Nouveau don pour la classe: | Nouveau don pour la classe: | ||
classe_kcp/hexblade.1521819362.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/23 16:36 de Riclamyrtille
