Outils pour utilisateurs

Outils du site


lcda-race-classe

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
lcda-race-classe [2023/07/25 00:28] Vykiathlcda-race-classe [2025/08/03 00:41] (Version actuelle) Vykiath
Ligne 21: Ligne 21:
 | DemiElfe                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31  |     | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), Talent(Bluff+3), Talent(Diplo+3), Aimable (Diplo+4, Bluff+2, Estim+2), ElèveStudieux, GrandeCompétence(+1/niv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | | DemiElfe                        | 1    | -1   | 1    | 1    | 1    | niv31  |     | /            | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+1,Fouille+1,PercAuditiv+1), Talent(Bluff+3), Talent(Diplo+3), Aimable (Diplo+4, Bluff+2, Estim+2), ElèveStudieux, GrandeCompétence(+1/niv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 | Elfe Drow                  |      | 2    | -2   | 2    | 1    | 2    |        | RM  | Elu Divin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), ProdigeMagique, ArtDeLaMagie+2, ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), Talent(Fouille+3), Talent(Raillerie+3), Intimidation+3, Diplomatie-2, VolontéInfaillible(Vol+2vsSorts), VulnérabilitéàLaLumière(-2), EntrainementVSAberrations(att+1)                                                                                                                                                            | | Elfe Drow                  |      | 2    | -2   | 2    | 1    | 2    |        | RM  | Elu Divin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionDansLeNoir, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), PouvoirFiélon(NLS & DD+1pour évocation & pouvoir sorcier), ProdigeMagique, ArtDeLaMagie+2, ScienceDeL'AttaqueSournoise(+1d6), Talent(Fouille+3), Talent(Raillerie+3), Intimidation+3, Diplomatie-2, VolontéInfaillible(Vol+2vsSorts), VulnérabilitéàLaLumière(-2), EntrainementVSAberrations(att+1)                                                                                                                                                            |
-| Elfe Etoile                | -1   | 1    | -2        |      | 3    | niv31  |     | Barde        | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), CombatEnAveugle, Artiste(Repré+2 & +3chants/j), Concentration+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |+| Elfe Etoile                | -1   | 1    | -2        |      | 3    | niv31  |     | Barde        | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), CombatEnAveugle, Artiste(Repré+2 & +3chants/j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 | Elfe Lune                  |      | 3    | -2        |      |      | niv31  |     | Spadassin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Esquive(CA+1), Délicat(DéplSil+2, Bluff+2, Diplo+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | | Elfe Lune                  |      | 3    | -2        |      |      | niv31  |     | Spadassin    | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Esquive(CA+1), Délicat(DéplSil+2, Bluff+2, Diplo+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 | Elfe Sauvage                    | 1    | -1   | -1   | 3    | -1   | niv31  |     | Druide       | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Grand-pas(Mouvement+10%), VoeuSacré, Vigilance(Détec+2, PercepAudit+2), Autonome(PremSec+2, Survie+2), ArpenteurSauvage(Vigueur+1, Fouille+2, Détec+2, PerceptAudit+1, Survie+2, Discré+1, Acrob+1, DpélSil+1, Intimid+1, Bluff-1, Diplo-2, Estim-2, Savoir-2), AttaqueIntuitive(Att avec Sag sur armes courantes), CompagnonExalté(améliore le compagnon), ConvocationRenforcée(améliore caracs convocs), AtavismeFéérique(+3vs enchant).                       | | Elfe Sauvage                    | 1    | -1   | -1   | 3    | -1   | niv31  |     | Druide       | ImmuSommeil, +2vsEnchant, VisionNocturne, ManiementDesArmesElfe, SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Grand-pas(Mouvement+10%), VoeuSacré, Vigilance(Détec+2, PercepAudit+2), Autonome(PremSec+2, Survie+2), ArpenteurSauvage(Vigueur+1, Fouille+2, Détec+2, PerceptAudit+1, Survie+2, Discré+1, Acrob+1, DpélSil+1, Intimid+1, Bluff-1, Diplo-2, Estim-2, Savoir-2), AttaqueIntuitive(Att avec Sag sur armes courantes), CompagnonExalté(améliore le compagnon), ConvocationRenforcée(améliore caracs convocs), AtavismeFéérique(+3vs enchant).                       |
Ligne 44: Ligne 44:
 | Nain Ecu                        | -1   | 3    |      | 1    | -2   | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Désamorcage+3), Talent(Crochetage+3), TêteDeMule(Vol+1, Concentr+2, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                         | | Nain Ecu                        | -1   | 3    |      | 1    | -2   | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementOrc&Gob(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Désamorcage+3), Talent(Crochetage+3), TêteDeMule(Vol+1, Concentr+2, +2vsRaillerie)                                                                                                                                                                                                                                         |
 | Nain Or                    |      | -2   | 3    |      |      | 1    | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementAberration(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Estimation+3), Talent(Raillerie+3), Tradition(Fouille+2, Détect+1, Estim+1, Savoir+1, Bluff-2, Escamotag-2)                                                                                                                                                                                                             | | Nain Or                    |      | -2   | 3    |      |      | 1    | niv31  |     | Guerrier     | VisionDansLeNoir, ArmesNaines, ConniassanceDeLaPierre(Fouille+2 intérieur), Savoir+2, JS+2vsPoison, JS+2vsSorts , EntrainementGéant(CA+4vsGéant), EntrainementAberration(Att+1),Talent(CréationD'Arme+3), Talent(CréationD'Armure+3); Talnet(FabricationDePiege+3), Talent(Estimation+3), Talent(Raillerie+3), Tradition(Fouille+2, Détect+1, Estim+1, Savoir+1, Bluff-2, Escamotag-2)                                                                                                                                                                                                             |
-| Orc Gris                   | 3    |      | 1    | -2   | 2    | -2   | niv31  |     | Prêtre       | Grand-Pas(Mouvement+10%), SensibilitéàLaLumière(-1), Odorat, Talent(Intimid+3), Talent(Raillerie+3), AttEnPuissance, SantéDivine(renvoiMV, vitesse+33% & PV temporaire), DévotBrutal(Vol+1, Vig+1, Concentr+1, Intimid+1, Diplo-3, Bluff-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |+| Orc Gris                   | 3    |      | 1    | -2   | 2    | -2   | niv31  |     | Prêtre       | Grand-Pas(Mouvement+10%), SensibilitéàLaLumière(-1), Odorat, Talent(Intimid+3), Talent(Raillerie+3), AttEnPuissance, VigueurDivine(renvoiMV, Vig+& PV temporaire), DévotBrutal(Vol+1, Vig+1, Concentr+1, Intimid+1, Diplo-3, Bluff-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 | Drakéide (spellscale)      | 2    |      |      |      |      | 3    |        |     | Ensorceleur  | Dragonsong(Repré+2,DD+2aux chants), SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Avide(Init+2, Estim+2, Intimid+2), JS+2vsSorts, IncantationStatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | | Drakéide (spellscale)      | 2    |      |      |      |      | 3    |        |     | Ensorceleur  | Dragonsong(Repré+2,DD+2aux chants), SensAiguisés(ModeRechercheAuto,Détec+2,Fouille+2,PercAuditiv+2), Avide(Init+2, Estim+2, Intimid+2), JS+2vsSorts, IncantationStatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 | Yuan Ti                    |      | 2    |      | 2    |      | 2    |        | RM  | Hexblade     | VisionDansLeNoir, PeauD'Ecaille(CAnat+1), SVigilance(Détec+2, PercAudi+2), CombatAveugle, SangDeSerpent(Ref+1, JSvsPoison+2), ScienceInit, Talent(Concentr+3), Sorts HypnoseAnimaux1/j, Frayeur1/j, Charme-personne1/j, Ténèbre1/j, Enchevêtrement(1/j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | | Yuan Ti                    |      | 2    |      | 2    |      | 2    |        | RM  | Hexblade     | VisionDansLeNoir, PeauD'Ecaille(CAnat+1), SVigilance(Détec+2, PercAudi+2), CombatAveugle, SangDeSerpent(Ref+1, JSvsPoison+2), ScienceInit, Talent(Concentr+3), Sorts HypnoseAnimaux1/j, Frayeur1/j, Charme-personne1/j, Ténèbre1/j, Enchevêtrement(1/j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
lcda-race-classe.1690237708.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/25 00:28 de Vykiath